
Double fọn ẹrọ
Ohun elo

1. Iyara yiyi to gaju pẹlu iduroṣinṣin to gaju. Iriri apapọ lati Ilu Yuroopu, Japan ati Taiwan, a ṣe agbekalẹ eto ẹrọ lati ṣetọju iduroṣinṣin lakoko iyara lilọ giga.
2. Ya-soke ẹdọfu laifọwọyi Iṣakoso. Ẹdọfu yoo wa ni itopase, gbasilẹ ati ifihan lori eto iṣakoso, aridaju ẹdọfu gbigbe nigbagbogbo.
3. Iyasọtọ lilọ apẹrẹ ọrun, ohun elo 2 - okun erogba, irin carbonized jẹ aṣayan. Okun erogba jẹ ohun elo ilọsiwaju diẹ sii nigbati o ba wa ni yiyi iyara giga, nitori irọrun rẹ, agbara yoo ga ju irin deede lọ.
4. Aifọwọyi lubricant fifi iṣẹ jẹ aṣayan, gbigba lubricant jia laifọwọyi fifi.
5. 2 ọna fun fọn tolesese ipolowo - darí ati itanna. Atunṣe ẹrọ ni lati yi ipolowo lilọ pada nipa yiyipada jia / jia + igbanu, o jẹ ọna ibile diẹ sii pẹlu iduroṣinṣin to dara julọ. Iṣatunṣe itanna ni lati yi ipolowo lilọ pada pẹlu mọto servo, motor servo yoo jẹ afikun ni afikun ni ara lilọ akọkọ. Itanna Siṣàtúnṣe le se aseyori stepless Siṣàtúnṣe iwọn ni yii, ṣugbọn darí Siṣàtúnṣe iwọn jẹ diẹ idurosinsin ju itanna n ṣatunṣe.
Sipesifikesonu
Awoṣe | DT200 | DT300H | DT500A-C | DT500E | DT630C | DT630P | DT800 | DT1000 |
Iwọn reel ti o yẹ | φ220 × 150 | φ300*180 | φ500 × 320 | φ500 × 320 | φ630 × 475 | φ630 × 475 | φ800 × 600 | φ1000 × 750 |
Ìwọ̀n tí wọ́n rì (mm²) | 0.0034 ~ 0.035 | o pọju.0.25 | O pọju.2 | O pọju.1.5 | 1.5-6 | 1.5-6 | 2.5-16 | O pọju.20 |
Iwọn okun waya ẹyọkan (mm) | 0.025 ~ 0.05 | 0.04 ~ 0.10 | 0.08 ~ 0.32 | 0.06-0.26 | 0.23 ~ 0.64 | 0.15 ~ 0.64 | 0.25 ~ 0.8 | 0.4 ~ 1.5 |
Pipa yipo (mm) | 0.94 ~ 4.08 | 1.15 ~ 1.24 | 5.34 ~ 40.02 | 2.86-44 | 26.19-75 | 15.54 ~ 73.89 | 34.56 ~ 181.76 | 34.55 ~ 181.76 |
Enjini akọkọ (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | meji-le-logun |
Iyara yiyipo (RPM) | 0 ~ 3000 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 3000 | 0-1570 | 0 ~ 2200 | 0 ~ 1200 | 0 ~ 800 |
Bireki | Bireki itanna, idaduro aifọwọyi fun inu ati ita asopọ. | |||||||
Idaabobo gige asopọ | Nigbati asopọ inu ati ita ba waye, yoo da duro laifọwọyi ati itaniji. | |||||||
Ariwo ẹrọ | Ni isalẹ 75dp (diwọn 1000mm kuro) |
Ilana Yiyi Itọkasi Fun Lilo Itanna
Agbegbe apakan | Stranded adaorin | Stranded dia. | Ṣeduro ipolowo fọn | Dara ẹrọ awoṣe | |||
Kilasi 2 | / | Kilasi 5 | Kilasi 6 | ||||
(mm²) | Bẹẹkọ./Φ | Bẹẹkọ./Φ | Bẹẹkọ./Φ | Bẹẹkọ./Φ | mm | mm | / |
0.5 | 7/0.3 | 7/0.3 | 16/0.2 | 28/0 15 | 0.9 | 18.3 ~ 27.8 | DT500 |
0.75 | 7/0.37 | 7/0.37 | 24/0.2 | 42/0 15 | 1.1 | 22.6 ~ 33.9 | DT500 |
1 | 7/0.43 | 7/0.43 | 32/0.20 | 56/0 15 | 1.3 | 26.3 ~ 39.4 | DT500 |
1.5 | 7/0.52 | 7/0.52 | 30/0.25 | 84/0 15 | 1.6 | 31.8 ~ 47.7 | DT500, DT630 |
2.5 | 7/0.67 | 19/0.41 | 50/0.25 | 140/0 15 | 2.1 | 41.0 ~ 61.4 | DT500, DT630, DT800 |
4 | 7/0.85 | 19/0.52 | 56/0.30 | 224/0.15 | 2.6 | 52.0 ~ 77.9 | DT500, DT630, DT800 |
6 | 7/1.05 | 19/0.64 | 84/0.30 | 192/0.2 | 3.2 | 64.2 ~ 96.3 | DT500, DT630, DT800 |
8 | / | / | 1 14/0.30 | / | 3.7 | 74.0 ~ 111.0 | DT800 |
10 | 7/1.35 | 49/0.51 | 80/0.4 | 320/0.2 | 4.1 | 82.5 ~ 123.7 | DT800, DT1000 |
12 | / | / | 170/0.3 | / | 4.5 | 90.4 ~ 135.5 | DT800, DT1000 |
16 | 7/1.7 | 49/0.65 | 128/0.4 | 512/0.2 | 5.2 | 104.5 ~ 157.7 | DT800, DT1000 |
Agbegbe apakan | Stranded adaorin | Stranded dia. | Ṣeduro ipolowo fọn | Dara ẹrọ awoṣe | |||
Kilasi 2 | / | Kilasi 5 | Kilasi 6 | ||||
(mm²) | Bẹẹkọ./Φ | Bẹẹkọ./Φ | Bẹẹkọ./Φ | Bẹẹkọ./Φ | mm | mm | / |
0.5 | 7/0.3 | 7/0.3 | 16/0.2 | 28/0 15 | 0.9 | 18.3 ~ 27.8 | DT500 |
0.75 | 7/0.37 | 7/0.37 | 24/0.2 | 42/0 15 | 1.1 | 22.6 ~ 33.9 | DT500 |
1 | 7/0.43 | 7/0.43 | 32/0.20 | 56/0 15 | 1.3 | 26.3 ~ 39.4 | DT500 |
1.5 | 7/0.52 | 7/0.52 | 30/0.25 | 84/0 15 | 1.6 | 31.8 ~ 47.7 | DT500, DT630 |
2.5 | 7/0.67 | 19/0.41 | 50/0.25 | 140/0 15 | 2.1 | 41.0 ~ 61.4 | DT500, DT630, DT800 |
4 | 7/0.85 | 19/0.52 | 56/0.30 | 224/0.15 | 2.6 | 52.0 ~ 77.9 | DT500, DT630, DT800 |
6 | 7/1.05 | 19/0.64 | 84/0.30 | 192/0.2 | 3.2 | 64.2 ~ 96.3 | DT500, DT630, DT800 |
8 | / | / | 1 14/0.30 | / | 3.7 | 74.0 ~ 111.0 | DT800 |
10 | 7/1.35 | 49/0.51 | 80/0.4 | 320/0.2 | 4.1 | 82.5 ~ 123.7 | DT800, DT1000 |
12 | / | / | 170/0.3 | / | 4.5 | 90.4 ~ 135.5 | DT800, DT1000 |
16 | 7/1.7 | 49/0.65 | 128/0.4 | 512/0.2 | 5.2 | 104.5 ~ 157.7 | DT800, DT1000 |
Ifilelẹ ẹrọ ti ẹrọ lilọ-meji
Awọn ayẹwo WIRE
Factory Aworan ti Ga iyara Bunching Machine




Awọn ofin ifijiṣẹ
Owo itewogba
Eto isanwo
Akoko Ifijiṣẹ
-
ṣaaju tita
- 88 aseyori turnkey factory ise agbese
- Ṣe iranlọwọ lori awọn alabara 28 lati kakiri agbaye lati kọ eto wọn lati ilẹ.
- Pupọ julọ ojutu ṣiṣe okun eniyan ti a pese nipasẹ ẹgbẹ tita ọjọgbọn pẹlu iriri ọdun 10.
- Wiwọle pipe fun gbogbo pq ipese ni ile-iṣẹ USB ọjọgbọn.
- Lakoko Aarin ti Iṣowo naa
- Okun ti o ni iriri ati iṣelọpọ ile-iṣẹ okun waya ati fifi sori ẹrọ ati itọju.
- Ẹgbẹ eleto imọ-ẹrọ fun gbogbo iṣẹ ile-iṣẹ pẹlu ẹrọ, ipilẹ aaye, ero iṣiṣẹ, agbara ina afẹfẹ omi, ohun elo aise ati iru.
- Ikẹkọ lori iṣakoso ojoojumọ ati iṣẹ-ṣiṣe iṣẹ fun okun ati ile-iṣẹ okun waya.
-
Iranran
- HOOHA fẹ lati dagba pẹlu awọn alabara ati ṣaṣeyọri iṣẹgun ajọṣepọ nipasẹ iṣowo.
- HOOHA ko ni ipa kankan lati ṣiṣẹ fun ọjọ iwaju pe gbogbo eniyan ni anfani lati lo agbara ina mimọ.
1. Tani awa?
2. Kini o le ra lọwọ wa?
3. Bawo ni a ṣe le ṣe idaniloju didara?
4. Bawo ni pipẹ akoko ifijiṣẹ rẹ?
5. Ṣe iye owo naa yoo din owo ti o ba gbe aṣẹ naa ni olopobobo?
6. Awọn iṣẹ wo ni a le pese?
7. Awọn anfani imọ ẹrọ ohun elo okun HOOHA
