
Double fọn ẹrọ Pay-pipa
Ọrọ Iṣaaju

Imudara: Apẹrẹ ti fireemu isanwo n jẹ ki okun waya wa ni spooled ati gbe ni ọna ti o munadoko pupọ ati iduroṣinṣin, imudarasi iṣelọpọ.
Iduroṣinṣin: Nipasẹ eto iṣakoso ilọsiwaju ati apẹrẹ igbekale iduroṣinṣin, fireemu isanwo le rii daju pe okun waya duro ni iduroṣinṣin lakoko ilana isanwo, idinku iṣeeṣe ti fifọ waya ati ibajẹ.
Ni irọrun: Fireemu sisanwo ni agbara lati ṣe deede si awọn iwọn ila opin okun waya ati awọn ohun elo ti o yatọ, ti o jẹ ki o wulo si ọpọlọpọ awọn iwulo iṣelọpọ ati imudara irọrun ti laini iṣelọpọ.
Automation: Awọn fireemu isanwo nigbagbogbo ni ipese pẹlu awọn eto iṣakoso adaṣe ti o jẹ ki adaṣe adaṣe ti ilana isanwo waya, idinku ilowosi afọwọṣe ati jijẹ iṣelọpọ iṣelọpọ.
Idinku alokuirin: Nipasẹ gbigbe waya deede ati iṣakoso, awọn fireemu isanwo dinku idinku okun waya ati pipadanu, idinku awọn idiyele iṣelọpọ.
Sipesifikesonu
Awoṣe | Ìwọ̀n yípo(ìwọ̀nba àpapọ̀ gígùn) (mm) | Stranded agbelebu apakan (mm²) | Wiwọle okun waya kanṣoṣo (mm) | Pipa yipo (mm) | Motor akọkọ (kW) | Iyara yiyipo (RPM) |
SNJ200 | φ220 × 150 | 0.0034 ~ 0.035 | 0.025 ~ 0.05 | 0.94 ~ 4.08 | 2.2 | 0 ~ 3000 |
SNJ300H | φ300*180 | O pọju. 0.25 | 0.04 ~ 0.10 | 1.15 ~ 1.24 | 4 | 0 ~ 3000 |
SNJ500A-C | φ500 × 320 | O pọju. 2 | 0.08 ~ 0.32 | 5.34 ~ 40.02 | 5.5 | 0 ~ 3000 |
SNJ500E | φ500 × 320 | O pọju. 1.5 | 0.06-0.26 | 2.86-44 | 5.5 | 0 ~ 3000 |
SNJ630C | f 630 × 475 | 1.5-6 | 0.23 ~ 0.64 | 26.19-75 | 7.5 | 0-1570 |
SNJ630P | f 630 × 475 | 1.5-6 | 0.15 ~ 0.64 | 15.54 ~ 73.89 | 15 | 0 ~ 2200 |
SNJ800 | φ800 × 600 | 2.5-16 | 0.25 ~ 0.8 | 34.56 ~ 181.76 | 15 | 0 ~ 1200 |
SNJ1000 | φ1000 × 750 | O pọju. 20 | 0.4 ~ 1.5 | 34.55 ~ 181.76 | ogun meji | 0 ~ 800 |
