
Imashini ebyiri zigoreka Kwishura
Intangiriro

Gukora neza: Igishushanyo mbonera cyo kwishyura gifasha insinga kuzunguruka no gushyirwa muburyo bunoze kandi buhamye, kuzamura umusaruro.
Igihagararo: Binyuze muri sisitemu yo kugenzura igezweho no gushushanya imiterere ihamye, uburyo bwo kwishyura bushobora kwemeza ko insinga ikomeza guhagarara neza mugihe cyo kwishyura, bikagabanya amahirwe yo kumeneka no kwangirika.
Ihinduka: Ikarita yo kwishyura ifite ubushobozi bwo guhuza na diameter zitandukanye nibikoresho bitandukanye, bigatuma ikoreshwa muburyo butandukanye bwo gukenera umusaruro no kunoza imikorere yumurongo wibyakozwe.
Automation: ama frame yo kwishyura akenshi aba afite sisitemu yo kugenzura ikora ituma automatike yuburyo bwo kwishyura insinga, kugabanya ibikorwa byintoki no kongera umusaruro.
Kugabanya ibice: Binyuze mu gushyira no kugenzura neza insinga, amakarita yo kwishyura agabanya insinga nigihombo, kugabanya ibiciro byumusaruro.
Ibisobanuro
Icyitegererezo | Ingano ya reel (diameter length uburebure bwose) (mm) | Igice cyambukiranya (mm²) | Injira umugozi umwe (mm) | Ikizunguruka (mm) | Moteri nkuru (kW) | Umuvuduko wo kuzunguruka (RPM) |
SNJ200 | 2020 × 150 | 0.0034 ~ 0.035 | 0.025 ~ 0.05 | 0.94 ~ 4.08 | 2.2 | 0 ~ 3000 |
SNJ300H | 00300 * 180 | Icyiza. 0.25 | 0.04 ~ 0.10 | 1.15 ~ 1.24 | 4 | 0 ~ 3000 |
SNJ500A-C | φ500 × 320 | Icyiza. 2 | 0.08 ~ 0.32 | 5.34 ~ 40.02 | 5.5 | 0 ~ 3000 |
SNJ500E | φ500 × 320 | Icyiza. 1.5 | 0.06-0.26 | 2.86 ~ 44 | 5.5 | 0 ~ 3000 |
SNJ630C | f 630 × 475 | 1.5 ~ 6 | 0.23 ~ 0.64 | 26.19 ~ 75 | 7.5 | 0 ~ 1570 |
SNJ630P | f 630 × 475 | 1.5 ~ 6 | 0.15 ~ 0.64 | 15.54 ~ 73.89 | 15 | 0 ~ 2200 |
SNJ800 | φ800 × 600 | 2.5 ~ 16 | 0.25 ~ 0.8 | 34.56 ~ 181.76 | 15 | 0 ~ 1200 |
SNJ1000 | 0001000 × 750 | Icyiza. 20 | 0.4 ~ 1.5 | 34.55 ~ 181.76 | makumyabiri na kabiri | 0 ~ 800 |
