Fio Bloqueador de Água
Introdução
Vantagem
Norma: YD/T 1115.2-2001.
Especificação e Parâmetros
| Especificação | Densidade do fio (Dtex) | Peso base (m/kg) | Resistência à ruptura (N) | Alongamento (%) | Taxa de inchaço (ml/g/1º min) | Taxa de expansão térmica de longo prazo (150℃,24H,ml/g) | Taxa de expansão térmica transitória (230℃,10min,ml/g) | Taxa de retenção de água (150℃,1min,%) |
| 700D | 780 | 12857 | ≥50 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 1500D | 1670 | 6000 | ≥50 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 2000D | 2220 | 4500 | ≥60 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 2500D | 2780 | 3600 | ≥70 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 3000D | 3330 | 3000 | ≥100 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 4500D | 5000 | 2000 | ≥150 | 15↓ | ≥55 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 6000D | 6670 | 1500 | ≥200 | 15↓ | ≥50 | ≥55 | ≥55 | 9↓ |
| 9000D | 10000 | 1000 | ≥250 | 15↓ | ≥45 | ≥55 | ≥55 | 9↓ |
| 18000D | 20000 | 500 | ≥300 | 15↓ | ≥40 | ≥50 | ≥50 | 9↓ |
Pacote em rolo
| EU IA | 38 mm/76 mm/94 mm | DE | Máx. 270 mm | Qtd./20FCL | 5,5-6,5MT |

Linha de máquinas de desmontagem de barras
Linha de máquinas de trefilação de fio simples e duplo
Máquina de trefilação multifios
Unidade de Recozimento Online
Máquina de recolhimento
Máquina de estanhagem de fios
Máquina de esmaltação de fios
Máquina de galvanoplastia de fios
Máquina de revestimento de cobre (CCA)
Máquina de torção de fios isolados
Máquina de torção dupla
Máquina de torção dupla tipo arco
Máquina de torção rígida
Máquina de torção tubular
Máquina de encordoamento de tambor
Máquina de encalhamento em gaiola
