Arame de aço galvanizado para ACSR
Introdução
●O maior produtor de fios de aço da China;
●Faixa de diâmetro do fio de aço: 0,57 mm-4,8 mm;
●Seleção de matérias-primas de alta qualidade para matérias-primas;
●Acompanhamento de todo o processo de produção;
●O desempenho do produto é estável;
●A faixa de resistência à tração é pequena;
●Camada de galvanização uniforme e exigência de peso pesado de zinco;
● Resultado suave.
●Padrão: ASTM B498, BS 1052, AS 3607.
●Embalagem: Bobina ou tambor de madeira
Especificação e Parâmetros
ASTM B 498 CLASSE A
| Nominal Diâmetro mm | Resistência à tracção meu Mpa | Estresse com extensão de 1% MPA | Alongamento em 250 mm % mínima | Teste de Envoltório, V≤15voltas/min, D=2d min VOLTAS | Revestimento de zinco, gramas/㎡,Min | Tolerância milímetros | |
| + | - | ||||||
| 1,60<d≤1,90 | 1450 | 1310 | 3.0 | 8 | 210 | 0,04 | 0,03 |
| 1,90<d≤2,30 | 1450 | 1310 | 3.0 | 8 | 220 | 0,04 | 0,03 |
| 2,30<d≤2,70 | 1410 | 1280 | 3,5 | 8 | 230 | 0,05 | 0,05 |
| 2,70<d≤3,05 | 1410 | 1280 | 3,5 | 8 | 240 | 0,05 | 0,05 |
| 3,05<d≤3,10 | 1410 | 1240 | 4.0 | 8 | 240 | 0,08 | 0,05 |
| 3,10<d≤3,50 | 1410 | 1240 | 4.0 | 8 | 260 | 0,08 | 0,05 |
| 3,50<d≤3,60 | 1410 | 1240 | 4.0 | 8 | 270 | 0,1 | 0,05 |
| 3,60<d≤3,90 | 1380 | 1170 | 4.0 | 8 | 270 | 0,1 | 0,05 |
| 3,90<d≤4,50 | 1380 | 1170 | 4.0 | 8 | 275 | 0,1 | 0,08 |
| 4,50<d≤4,80 | 1380 | 1170 | 4.0 | 8 | 300 | 0,1 | 0,08 |

Linha de máquinas de desmontagem de barras
Linha de máquinas de trefilação de fio simples e duplo
Máquina de trefilação multifios
Unidade de Recozimento Online
Máquina de recolhimento
Máquina de estanhagem de fios
Máquina de esmaltação de fios
Máquina de galvanoplastia de fios
Máquina de revestimento de cobre (CCA)
Máquina de torção de fios isolados
Máquina de torção dupla
Máquina de torção dupla tipo arco
Máquina de torção rígida
Máquina de torção tubular
Máquina de encordoamento de tambor
Máquina de encalhamento em gaiola
