Fita de cobre/folha de cobre
Introdução
Vantagem
●Padrão: GB/T11091 GB/T18813 BS EN 13599:2014.
●Pacote: Em bobina e várias bobinas em caixa de madeira compensada.
Especificação e Parâmetros
| Usado para blindagem de cabo de alimentação | ||||||||
| Grossura | Largura | Resistência à tracção | Alongamento no intervalo | Resistividade Máx. | Dureza | Nota | ||
| milímetros | milímetros | Minha APM | % Mín. | Ω*mm2/m | HW |
| ||
| 100% IACS | 98%IACS | |||||||
| 0,05-0,09 | ±0,004 | 10-50 | 180 | 12 | 0,017241 | 0,017593 | 45-70 | T2 |
| 0,10-0,20 | ±0,005 | 10-50 | 180 | 18 | 0,017241 | 0,017593 | 45-70 | T2 |
| Usado para transformador e barramento | ||||||||
| Grossura | Largura | Resistência à tracção | Alongamento no intervalo | Resistividade Máx. | Dureza | Nota | ||
| milímetros | milímetros | Minha APM | % Mín. | Ω*mm2/m | HW |
| ||
| 100% IACS | 98%IACS | |||||||
| 0,1~4,0 | 10-1200 | 180 | 30 | 0,017241 | 0,017593 | 45-70 | 45-120 | T2,TU1 |

Linha de máquinas de desmontagem de barras
Linha de máquinas de trefilação de fio simples e duplo
Máquina de trefilação multifios
Unidade de Recozimento Online
Máquina de recolhimento
Máquina de estanhagem de fios
Máquina de esmaltação de fios
Máquina de galvanoplastia de fios
Máquina de revestimento de cobre (CCA)
Máquina de torção de fios isolados
Máquina de torção dupla
Máquina de torção dupla tipo arco
Máquina de torção rígida
Máquina de torção tubular
Máquina de encordoamento de tambor
Máquina de encalhamento em gaiola
