PLC Automatische kabelwikkel- en wikkelmachine
Invoering
Functies
| 1 | Automatisch verpakken, wikkelen en etiketteren |
| 2 | Verpakkingslabelcapaciteit 7 keer groter dan handmatig |
| 3 | 200 m per spoel en een spoelsnelheid die 4 keer hoger is dan handmatig |
| 4 | Kan direct op de extrusiemachine worden aangesloten |
| 5 | Servomotor vlakkabelsysteem, perfecte verpakking |
| 6 | Automatisch waarschuwingssysteem, eenvoudige bediening van de werking |
| 7 | 99 soorten oprolbare opslag en kan naar wens worden gewijzigd |
| 8 | Bediening van de mens-machine-interface via touchscreen, alle circuitbesturing maakt gebruik van een programmeerbare microcomputercontroller |
| 9 | Het kabelrijsysteem maakt gebruik van een servomotorbedradingssysteem, de snelheid is gelijk aan die van de hoofdmachine |
| 10 | De meterstand is nauwkeurig tot op 0,01, de voorspelling vertraagt de snelheid en de spoel wordt automatisch vernieuwd. Er kan één spoel worden ingesteld met een nauwkeurigheid van bijna 0,2%. |
| 11 | De PLC-machine maakt contact met de vonkmachine met netfrequentie voor de vonkdetectie van de BV-lijn, kan automatisch een vonkdoorslagpunt of kunstmatige markering activeren en de breifunctie voortzetten of automatisch de lengte van 5 meter tot een cirkel vergroten |
| 12 | De PLC van de machine maakt contact met de schuifmaat. Als de diameter niet aan de norm voldoet, kan de verspilling of kunstmatige markering automatisch worden verwijderd nadat de machine weer functioneert. |


Specificatie
| Automatische wikkelmachine | ||||||
| Automatische wikkelmachine | Model voor platte kabel | |||||
| Nee. | 1040 | 1246 | 1860 | 2480 | 1040 | 1246 |
| Draaddiameter (mm) | 1,5~7 | 3~8 | 8~15 | 10~25 | 1,5~7 | 4~6 |
| Spoel OD-bereik (mm) | 200~460 | 200~460 | 200~600 | 300~800 | 300~400 | 300~400 |
| Spoel-ID-bereik (mm) | 140~220 | 140~200 | 180~250 | 250~320 | 140~160 | 140~160 |
| Spoelhoogte (mm) | 50~120 | 50~100 | 60~180 | 80~240 | 50~90 | 50~90 |
| Spoelgewicht (kg) | Maximaal 35 | Maximaal35 | Max50 | / | Max25 | Max25 |
| Spoelsnelheid (RPM) | 800 | 780 | 400 | 100 | 930 | 930 |
| HH-400-630 Magnetische poedertype uitbetalingsstandaard | 1. Type: Geen askegel 2. Spoellift: 1 pk motor + aandrijfschroeflift 3. Asdiameter: PD400-630 4. Spanning: Magnetische poederspanningsregeling. De uitgaande spanning wordt geregeld door de spanning van de potentiometer aan te passen |
| HH-Draadrichtapparaat |
|
| HH-PLC Automatische 1040 wikkel- en wikkelmachine |
|
Afgewerkte monsters
3. Verpakkingsgrootte van HH-C-1040 PLC automatische wikkel- en wikkelmachine

Bedrijfsdiensten
Levertijd
1 set 90 dagen inclusief de testtijd
Na de dienst
1) De machine wordt geïnstalleerd in de HOOHA-fabriek
2) De machine kan de kabel in onze fabriek maken, maar de grondstoffen worden door onze klanten geleverd
3) De machine kan PLC-gestuurd worden vanuit China en u helpen bij de installatie in uw fabriek
4) Het installatieproces van de machine wordt hieronder weergegeven.
Waarom HOOHA kiezen
Voor verkoop
1) 88 succesvolle turnkey fabrieksprojecten.
2) Help meer dan 28 klanten van over de hele wereld met het vanaf de grond opbouwen van hun programma.
3) De meest menselijke kabeloplossing geleverd door een professioneel verkoopteam met 10 jaar ervaring.
4) Volledige toegang tot alle aspecten van de toeleveringsketen in de professionele kabelindustrie met 18 jaar ervaring, inclusief productiemateriaal, technologie, testapparatuur, enz.
5) HOOHA staat al 15 jaar naast de klant en denkt en lost problemen op vanuit het marketingperspectief van de klant, met allround, precieze en toepasbare oplossingen.
6) Met HOOHA bespaart u op de communicatietijd en -kosten die gepaard gaan met het omgaan met tientallen leveranciers in de toeleveringsketen. Dit betekent dat klanten in dezelfde hoeveelheid tijd veel meer waarde kunnen genereren.
Middenverkoop
7) Een team van ingenieurs met 10 jaar ervaring in de productie en installatie en het onderhoud van machines in de buitenlandse kabel- en draadindustrie.
8) 10 jaar ervaring in het ontwerpen van een team van ingenieurs voor complete fabrieksprojecten, inclusief machines, ruimtelijke indeling, operationeel plan, water, lucht, elektriciteitsverbruik, grondstoffen en dergelijke.
9) 10 jaar ervaring professioneel team dat dagelijks werkt aan het management en de exploitatie van een kabel- en draadfabriek.
Visie
1) HOOHA wil graag met haar klanten groeien en via zakendoen een gezamenlijke overwinning behalen.
2) HOOHA doet er alles aan om te werken aan een toekomst waarin iedereen gebruik kan maken van schone elektriciteit.

Staafbreukmachinelijn
Enkele, dubbele draadtrekmachinelijn
Multi-draads trekmachine
Online gloei-eenheid
Opnamemachine
Draadvertinnenmachine
Draad-emailleermachine
Draadgalvaniseermachine
Koperbekledingsmachine (CCA)
Geïsoleerde draadstrengmachine
Dubbele draaimachine
Boogtype dubbele draaimachine
Stijve strengmachine
Buisvormige strengmachine
Drum Stranding Machine
Kooi-strandingmachine



