Wayar Helai Keluli Bersalut Aluminium(ACS)
pengenalan
●Rajah bahagian : seperti yang ditentukan oleh foto
●Standard
ASTM B 416-98, AS 1222, IEC61089.
●Membungkus
Drum kayu, dram papan lapis, dram keluli.
Spesifikasi & Parameter
ASTM B416-98
| Penetapan Saiz | Tidak dan Dia. Daripada Wayar Individu | Pemandu Dia. Dalam. | Kekuatan Pecah Dinilai Min, lb | Jisim per Unit Panjang | Rintangan Pada 20 ℃ Maks, Ω/1000kaki | Palang Nominal Bahagian | ||||
| Tidak. | Nominal Dia. Dalam. | Lb/ 1000 kaki | Lb/ batu | cmils | Dalam² | |||||
| 37 No. | 5 AWG | 37 | 0.1819 | 1.27 | 142800 | 2802 | 14800 | 0.04247 | 1225000 | 0.9619 |
| 37 No. | 6 AWG | 37 | 0.1620 | 1.13 | 120200 | 2222 | 11730 | 0.05356 | 971300 | 0.7629 |
| 37 No. | 7 AWG | 37 | 0.1443 | 1.01 | 100700 | 1762 | 9305 | 0.06754 | 770300 | 0.6050 |
| 37 No. | 8 AWG | 37 | 0.1285 | 0.899 | 84200 | 1398 | 7379 | 0.08516 | 610900 | 0.4798 |
| 37 No. | 9 AWG | 37 | 0.1144 | 0.801 | 66770 | 1108 | 5852 | 0.1074 | 484400 | 0.3805 |
| 37 No. | 10AWG | 37 | 0.1019 | 0.713 | 52950 | 879.0 | 4641 | 0.1354 | 384200 | 0.3017 |
| 19 No. | 5 AWG | 19 | 0.1819 | 0.910 | 73350 | 1430 | 7552 | 0.08224 | 628900 | 0.4940 |
| 19 No. | 6 AWG | 19 | 0.1620 | 0.810 | 61700 | 1134 | 5990 | 0.1037 | 498800 | 0.3917 |
| 19 No. | 7 AWG | 19 | 0.1443 | 0.721 | 51730 | 899.5 | 4750 | 0.1308 | 395500 | 0.3107 |
| 19 No. | 8 AWG | 19 | 0.1285 | 0.642 | 43240 | 713.5 | 3767 | 0.1649 | 313700 | 0.2464 |
| 19 No. | 9 AWG | 19 | 0.1144 | 0.572 | 34290 | 565.8 | 2987 | 0.2079 | 248800 | 0.1954 |
| 19 No. | 10 AWG | 19 | 0.1019 | 0.509 | 27190 | 448.7 | 2369 | 0.2622 | 197300 | 0.1549 |
| 7 No. | 5 AWG | 7 | 0.1819 | 0.546 | 27030 | 524.9 | 2772 | 0.2264 | 231700 | 0.1820 |
| 7 No. | 6 AWG | 7 | 0.1620 | 0.486 | 22730 | 416.3 | 2198 | 0.2803 | 183800 | 0.1443 |
| 7 No. | 7 AWG | 7 | 0.1443 | 0.433 | 19060 | 330.0 | 1743 | 0.3535 | 145700 | 0.1145 |
| 7 No. | 8 AWG | 7 | 0.1285 | 0.385 | 15930 | 261.8 | 1382 | 0.4458 | 115600 | 0.09077 |
| 7 No. | 9 AWG | 7 | 0.1144 | 0.343 | 12630 | 207.6 | 1096 | 0.5621 | 91650 | 0.07198 |
| 7 No. | 10 AWG | 7 | 0.1019 | 0.306 | 10020 | 164.7 | 869.4 | 0.7088 | 72680 | 0.05708 |
| 7 No. | 11 AWG | 7 | 0.0907 | 0.272 | 7945 | 130.6 | 689.4 | 0.8938 | 57590 | 0.04523 |
| 7 No. | 12 AWG | 7 | 0.0808 | 0.242 | 6301 | 103.6 | 546.8 | 1.127 | 45710 | 0.03590 |
| 3 No. | 5 AWG | 3 | 0.1819 | 0.392 | 12230 | 224.5 | 1186.0 | 0.5177 | 99310 | 0.07800 |
| 3 No. | 6 AWG | 3 | 0.1620 | 0.349 | 10280 | 178.1 | 940.2 | 0.6528 | 78750 | 0.06185 |
| 3 No. | 7 AWG | 3 | 0.1443 | 0.311 | 8621 | 141.2 | 745.6 | 0.8232 | 62450 | 0.04905 |
| 3 No. | 8 AWG | 3 | 0.1285 | 0.277 | 7206 | 112.0 | 591.3 | 1.038 | 49530 | 0.03890 |
| 3 No. | 9 AWG | 3 | 0.1144 | 0.247 | 5715 | 88.81 | 468.9 | 1.309 | 39280 | 0.03085 |
| 3 No. | 10 AWG | 3 | 0.1019 | 0.220 | 4532 | 70.43 | 371.8 | 1.651 | 31150 | 0.02446 |

Talian Mesin Pecah Rod
Talian Mesin Lukisan Dwi Wayar Tunggal
Mesin Lukisan Berbilang wayar
Unit Penyepuhlindapan Dalam Talian
Mesin Pengambilan
Mesin Timah Kawat
Mesin Enamel Wayar
Mesin Penyaduran Elektro Kawat
Mesin Pelapisan Tembaga (CCA)
Mesin Terkandas Wayar Tertebat
Mesin Pusing Berganda
Mesin Pusing Berganda Jenis Bow
Mesin Terdampar Tegar
Mesin Terdampar Tiub
Mesin Terdampar Drum
Mesin Terdampar Sangkar
