Jongkong Aloi Aluminium
pengenalan
●Ia boleh digunakan secara meluas untuk jenis baru bahan termaju dan aloi khas dalam seperti
kereta
Kereta api berkelajuan tinggi
Aeroangkasa
Industri ketenteraan
Kuasa dan elektronik
Bahan binaan
Pembungkusan makanan dan ubat-ubatan dan sebagainya.
●Proses Pengilangan : seperti yang ditentukan oleh foto
Spesifikasi
| Nama produk | Nama produk | Fungsi & Aplikasi | Syarat permohonan |
| Aloi aluminium dan titanium Aloi Al-TI | Al-Ti | Menapis saiz butiran aluminium dan aloi aluminium, dan meningkatkan sifat mekanikal bahan | 720 ℃ dimasukkan ke dalam aluminium cair |
| Aloi nadir bumi aluminium | Al-Re | Meningkatkan rintangan kakisan dan kekuatan tahan haba aloi | Selepas selesai penapisan, masukkan ke dalam 730 ℃ aluminium cair |
| Aloi Al-B | Al-B | Keluarkan unsur kekotoran aluminium elektrik, dan tingkatkan kekonduksian elektrik | Selepas selesai penapisan, masukkan ke dalam 750 ℃ aluminium cair |
| Aloi Al-Sr | Al-Sr | Digunakan untuk metamorfisme Si dan rawatan tuangan acuan kekal, tuangan tekanan rendah atau eutektik tuangan jangka panjang dan Memperbaiki sifat tuangan dan aloi | Selepas selesai penapisan, masukkan ke dalam 750 ℃-760 ℃ aluminium cair |
| Aloi Al-Zr | Al-Zr | Menapis bijirin dan meningkatkan kekuatan suhu tinggi dan kebolehkimpalan |
|
| Aloi Al-Si | Al-Si | Digunakan untuk penambahan atau pelarasan Si | Digunakan untuk penambahan unsur dan pada masa yang sama dimasukkan ke dalam relau bahan pepejal; pelarasan unsur dimasukkan ke dalam air aluminium 710-730 ℃, dan ia hanya diperlukan untuk kacau selama 10 minit |
| Aloi Al-Mn | Al-Mn | Digunakan untuk penambahan atau pelarasan Mn | Digunakan untuk penambahan unsur dan pada masa yang sama dimasukkan ke dalam relau bahan pepejal; pelarasan unsur dimasukkan ke dalam air aluminium 710-760 ℃, dan ia hanya diperlukan untuk kacau selama 10 minit |
| Aloi Al-Fe | Al-Fe | Digunakan untuk penambahan atau pelarasan Fe | Digunakan untuk penambahan unsur dan pada masa yang sama dimasukkan ke dalam relau bahan pepejal; pelarasan unsur dimasukkan ke dalam air aluminium 720-770 ℃, dan ia hanya diperlukan untuk kacau selama 10 minit |
| Aloi Al-Cu | Al-Cu | Digunakan untuk penambahan, pemadanan atau pelarasan Cu | Digunakan untuk penambahan unsur dan pada masa yang sama dimasukkan ke dalam relau bahan pepejal; pelarasan unsur dimasukkan ke dalam air aluminium 710-730 ℃, dan ia hanya diperlukan untuk kacau selama 10 minit |
| Aloi Al-Cr | Al-Cr | Digunakan untuk penambahan unsur atau pelarasan komposisi aloi aluminium tempa | Digunakan untuk penambahan unsur dan pada masa yang sama dimasukkan ke dalam relau bahan pepejal; pelarasan unsur dimasukkan ke dalam air aluminium 700-720 ℃, dan ia hanya diperlukan untuk kacau selama 10 minit |
| Aloi Al-Be | Al-Be | Digunakan untuk pengisian filem pengoksidaan dan mikronisasi dalam proses pengeluaran aloi aluminium penerbangan dan penerbangan angkasa | Selepas selesai penapisan, dimasukkan ke dalam 690 ℃-710 ℃ aluminium cair |

Talian Mesin Pecah Rod
Talian Mesin Lukisan Dwi Wayar Tunggal
Mesin Lukisan Berbilang wayar
Unit Penyepuhlindapan Dalam Talian
Mesin Pengambilan
Mesin Timah Kawat
Mesin Enamel Wayar
Mesin Penyaduran Elektro Kawat
Mesin Pelapisan Tembaga (CCA)
Mesin Terkandas Wayar Tertebat
Mesin Pusing Berganda
Mesin Pusing Berganda Jenis Bow
Mesin Terdampar Tegar
Mesin Terdampar Tiub
Mesin Terdampar Drum
Mesin Terdampar Sangkar
