Semua Kabel Udara Sokongan Sendiri Dielektrik(ADSS)
pengenalan
●Ia terpakai untuk panjang gelombang penghantaran 1310 mm dan 1550 mm.
●Kelebihan terbesar kabel optik ADSS ialah kabel tidak memerlukan penggantung dengan memanfaatkan tiang sedia ada.
●Ia terpakai untuk rentang yang berbeza dari 50-1000 m, ia terutamanya menggunakan Kevlar sebagai peranti pengukuhan, mempunyai kekuatan tegangan yang baik, prestasi kalis peluru dan prestasi yang baik dalam suhu tinggi dan rendah.
●Reka bentuk dan percubaan kabel boleh mematuhi IEEEP1222.
Kabel optik ini menggunakan 6 tiub longgar (atau gasket separa untuk pembungkusan) untuk melilit FRP dan menjadi teras kabel bulat lengkap, yang terkandas sejumlah Kevlar dengan potensiasi selepas ditutup dengan sarung dalaman PE. Akhirnya, sarung luar PE akan diperah. Tiub longgar diperbuat daripada bahan dengan sifat suhu yang hebat. Beberapa gentian optik mod tunggal atau berbilang mod (2-8 teras) dengan panjang tambahan yang sesuai dan jeli minyak yang digunakan untuk gentian optik kalis lembapan dimasukkan ke dalam tiub. Celah teras kabel dipenuhi dengan sebatian penyekat air.
●Standard : IEEE1222-2004 , IEC60794-1
●Pembungkusan : Drum kayu besi
Spesifikasi
| Ruj. diameter luar | Ruj. berat badan | Rec. maks. ketegangan bekerja | Maks. ketegangan kerja yang dibenarkan | Putuskan kekuatan | Bahagian kawasan anggota kekuatan | Modulus keanjalan | Pekali pengembangan haba | Rentang yang sesuai Piawaian NESC | ||||
| sarung PE | AT sarung | A | B | C | D | |||||||
| mm | Kg/km | Kg/km | KN | KN | KN | mm2 | KN/mm2 | X10-6/K | m | m | m | m |
| 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
| 16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
| 17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
| 17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |

Talian Mesin Pecah Rod
Talian Mesin Lukisan Dwi Wayar Tunggal
Mesin Lukisan Berbilang wayar
Unit Penyepuhlindapan Dalam Talian
Mesin Pengambilan
Mesin Timah Kawat
Mesin Enamel Wayar
Mesin Penyaduran Elektro Kawat
Mesin Pelapisan Tembaga (CCA)
Mesin Terkandas Wayar Tertebat
Mesin Pusing Berganda
Mesin Pusing Berganda Jenis Bow
Mesin Terdampar Tegar
Mesin Terdampar Tiub
Mesin Terdampar Drum
Mesin Terdampar Sangkar
