
Igwe na-atụgharị okpukpu abụọ
Ngwa

1. Nnukwu na-agbagharị agbagharị na nkwụsi ike dị elu. Ijikọta ahụmịhe sitere na European, Japan na Taiwan, anyị na-etolite usoro igwe ka ọ kwụsie ike ka ọ na-agba ọsọ dị elu.
2. Were-elu esemokwu na-akpaghị aka akara. A ga-achọpụta esemokwu, dekọọ ma gosipụta na sistemu njikwa, na-eme ka esemokwu na-ewelite oge niile.
3. Nanị ihe na-atụgharị ụta ụta, ihe 2 - carbon fiber, carbonized steel bụ nhọrọ. Carbon fiber bụ ihe dị elu karịa mgbe ọ na-agbagọ n'ọsọ dị elu, n'ihi mgbanwe ya, nkwụsi ike ga-adị elu karịa ígwè mgbe niile.
4. Akpaaka mmanu ntinye ọrụ bụ nhọrọ, na-ekwe ka mmanu mmanu akpaaka na-agbakwunye.
5. 2 usoro maka ịgbagọ pitch ukpụhọde - n'ibu na electronic. Mechanical mmezi bụ ịgbanwe olulu na-agbagọ site na-agbanwe gia / gia + belt, ọ bụ ihe omenala usoro na mma kwụsie ike. Ndozi eletrọnịkị bụ iji moto servo gbanwee pitch na-atụgharị, servo moto ga-agbakwunyere n'ime ahụ na-agbagọ agbagọ. Eletrọnịkị ukpụhọde nwere ike nweta stepless ukpụhọde ke tiori, ma n'ibu ukpụhọde bụ ihe kwụsiri ike karịa electronic ukpụhọde.
Nkọwapụta
Nlereanya | DT200 | DT300H | DT500A-C | DT500E | DT630C | DT630P | DT800 | DT1000 |
Ogo reel dabara adaba | φ220 × 150 | φ300*180 | φ500 × 320 | φ500 × 320 | φ630 × 475 | φ630 × 475 | φ800 × 600 | φ1000 × 750 |
Nha kpara akpa (mm²) | 0.0034-0.035 | Oke.0.25 | Oke.2 | Oke.1.5 | 1.5-6 | 1.5-6 | 2.5-16 | Oke.20 |
Oke waya (mm) | 0.025-0.05 | 0.04-0.10 | 0.08-0.32 | 0.06-0.26 | 0.23-0.64 | 0.15-0.64 | 0.25-0.8 | 0.4-1.5 |
Ntụgharị ntụgharị (mm) | 0.94-4.08 | 1.15-1.24 | 5.34-40.02 | 2.86-44 | 26.19-75 | 15.54-73.89 | 34.56-181.76 | 34.55-181.76 |
Igwe isi (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | iri abụọ na abụọ |
Ọsọ ntụgharị (RPM) | 0 ~ 3000 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 3000 | 0-1570 | 0 ~ 2200 | 0 ~ 1200 | 0 ~ 800 |
breeki | breeki eletriki, breeki akpaka maka nkwụsị nke ime na mpụga. | |||||||
Nchekwa nkwụsị | Mgbe nkwụsị nke ime na mpụga pụtara, ọ ga-akwụsị na-akpaghị aka ma kwuo. | |||||||
Igwe mkpọtụ | N'okpuru 75dp (tụtara 1000mm pụọ) |
Nrụtụ aka n'ụkpụrụ ntụgharị maka ojiji ọkụ eletrik
Mpaghara ngalaba | Onye nduzi nke tọrọ atọ | dia agbachiri anya. | Kwado ọkwa ịgbagọ | Ụdị igwe dabara adaba | |||
Klas 2 | / | Klas 5 | Klas 6 | ||||
(mm²) | Mba/Φ | Mba/Φ | Mba/Φ | Mba/Φ | mm | mm | / |
0.5 | 7/0.3 | 7/0.3 | 16/0.2 | 28/0 | 0.9 | 18.3-27.8 | DT500 |
0.75 | 7/0.37 | 7/0.37 | 24/0.2 | 42/0 | 1.1 | 22.6-33.9 | DT500 |
1 | 7/0.43 | 7/0.43 | 32/0.20 | 56/0 | 1.3 | 26.3-39.4 | DT500 |
1.5 | 7/0.52 | 7/0.52 | 30/0.25 | 84/0 | 1.6 | 31.8-47.7 | DT500, DT630 |
2.5 | 7/0.67 | 19/0.41 | 50/0.25 | 140/0 | 2.1 | 41.0-61.4 | DT500 , DT630 , DT800 |
4 | 7/0.85 | 19/0.52 | 56/0.30 | 224/0.15 | 2.6 | 52.0-77.9 | DT500 , DT630 , DT800 |
6 | 7/1.05 | 19/0.64 | 84/0.30 | 192/0.2 | 3.2 | 64.2-96.3 | DT500 , DT630 , DT800 |
8 | / | / | 1 14/0.30 | / | 3.7 | 74.0-111.0 | DT800 |
10 | 7/1.35 | 49/0.51 | 80/0.4 | 320/0.2 | 4.1 | 82.5-123.7 | DT800, DT1000 |
12 | / | / | 170/0.3 | / | 4.5 | 90.4-135.5 | DT800, DT1000 |
16 | 7/1.7 | 49/0.65 | 128/0.4 | 512/0.2 | 5.2 | 104.5-157.7 | DT800, DT1000 |
Mpaghara ngalaba | Onye nduzi nke tọrọ atọ | dia agbachiri anya. | Kwado ọkwa ịgbagọ | Ụdị igwe dabara adaba | |||
Klas 2 | / | Klas 5 | Klas 6 | ||||
(mm²) | Mba/Φ | Mba/Φ | Mba/Φ | Mba/Φ | mm | mm | / |
0.5 | 7/0.3 | 7/0.3 | 16/0.2 | 28/0 | 0.9 | 18.3-27.8 | DT500 |
0.75 | 7/0.37 | 7/0.37 | 24/0.2 | 42/0 | 1.1 | 22.6-33.9 | DT500 |
1 | 7/0.43 | 7/0.43 | 32/0.20 | 56/0 | 1.3 | 26.3-39.4 | DT500 |
1.5 | 7/0.52 | 7/0.52 | 30/0.25 | 84/0 | 1.6 | 31.8-47.7 | DT500, DT630 |
2.5 | 7/0.67 | 19/0.41 | 50/0.25 | 140/0 | 2.1 | 41.0-61.4 | DT500 , DT630 , DT800 |
4 | 7/0.85 | 19/0.52 | 56/0.30 | 224/0.15 | 2.6 | 52.0-77.9 | DT500 , DT630 , DT800 |
6 | 7/1.05 | 19/0.64 | 84/0.30 | 192/0.2 | 3.2 | 64.2-96.3 | DT500 , DT630 , DT800 |
8 | / | / | 1 14/0.30 | / | 3.7 | 74.0-111.0 | DT800 |
10 | 7/1.35 | 49/0.51 | 80/0.4 | 320/0.2 | 4.1 | 82.5-123.7 | DT800, DT1000 |
12 | / | / | 170/0.3 | / | 4.5 | 90.4-135.5 | DT800, DT1000 |
16 | 7/1.7 | 49/0.65 | 128/0.4 | 512/0.2 | 5.2 | 104.5-157.7 | DT800, DT1000 |
Nhazi igwe nke igwe na-atụgharị okpukpu abụọ
Nlereanya WIRE
Foto ụlọ ọrụ nke igwe na-agba ọsọ dị elu




Usoro nnyefe
Ego anabatara
Ụzọ nkwụnye ụgwọ
Oge Mbuga ozi
-
tupu Sales
- Ọrụ ụlọ ọrụ turnkey 88 na-aga nke ọma
- Nyere ihe karịrị ndị ahịa 28 si gburugburu ụwa rụpụta mmemme ha site na ala.
- Kasị humanized cable eme ngwọta nyere site ọkachamara ahịa otu na 10 afọ ahụmahụ.
- Nweta zuru oke maka yinye ọkọnọ niile na ụlọ ọrụ USB ọkachamara.
- N'oge Middle of The Trade
- Ahụmahụ USB na ụlọ ọrụ waya n'ichepụta na nrụnye na nhazi igwe.
- Nka na ụzụ nhazi otu maka dum factory oru ngo gụnyere ígwè , ohere okirikiri nhọrọ ukwuu , arụmọrụ atụmatụ , mmiri ikuku ọkụ eletrik na-eri , akụrụngwa na ndị dị otú ahụ.
- Nkuzi maka njikwa kwa ụbọchị na nka ọrụ maka ụlọ ọrụ USB na waya.
-
Ọhụụ
- HOOHA dị njikere iso ndị ahịa na-eto eto wee nweta mmeri ọ bụla site na azụmahịa.
- HOOHA enweghị mgbalị ọ bụla iji rụọ ọrụ maka ọdịnihu na mmadụ niile nwere ike iji ike ọkụ eletrik dị ọcha.
1. Olee ndị anyị bụ?
2. Kedu ihe ị nwere ike ịzụta n'aka anyị?
3. Olee otú anyị ga-esi gosi na anyị dị mma?
4. Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị dị?
5. Ọnụ ahịa ahụ ọ ga-adị ọnụ ala ma ọ bụrụ na etinyere iwu na nnukwu?
6. Olee ọrụ anyị nwere ike inye?
7. HOOHA cable akụrụngwa oru uru
