
Mīkini wili pālua
Palapala noi

1. Kiʻekiʻe ka holo wikiwiki me ka paʻa kiʻekiʻe. ʻO ka hui pū ʻana i ka ʻike mai ʻEulopa, Iapana a me Taiwan, hoʻomohala mākou i ka ʻōnaehana mīkini e hoʻomau i ka paʻa ʻoiai i ka wikiwiki wili kiʻekiʻe.
2. E ho'omalu 'akomi i ka nūnē. E ʻimi ʻia, hoʻopaʻa ʻia a hōʻike ʻia ma ka ʻōnaehana hoʻomalu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻeha mau.
3. Hoʻolālā kakaka wili wale, 2 mea - carbon fiber, carbonized kila ke koho. ʻO ka fiber carbon kahi mea i ʻoi aku ka kiʻekiʻe i ka wā e wili ai ka wikiwiki, ma muli o kona maʻalahi, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka ikaika ma mua o ke kila maʻamau.
4. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka lubricant automatic he koho, e ʻae ana i ka hoʻohui ʻana i ka lubricant ʻakomi.
5. 2 ala no ka hoʻololi ʻana i ka pitch - mechanical a me electronic. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka mīkini ka hoʻololi ʻana i ka pitch twisting ma ka hoʻololi ʻana i ke kāʻei / gear + kāʻei, ʻoi aku ke ʻano kuʻuna me ka stablity ʻoi aku ka maikaʻi. ʻO ka hoʻoponopono uila ʻo ka hoʻololi ʻana i ka pitch twisting me ka motor servo, e hoʻouka hou ʻia ka mīkini servo i ke kino wili nui. Hiki i ka hoʻoponopono uila ke hoʻokō i ka hoʻoponopono stepless i ke kumumanaʻo, akā ʻoi aku ka paʻa o ka hoʻoponopono mechanical ma mua o ka hoʻoponopono uila.
Hōʻike
Hoʻohālike | DT200 | DT300H | DT500A-C | DT500E | DT630C | DT630P | DT800 | DT1000 |
Ka nui o ka pahu kupa | φ220 × 150 | φ300*180 | φ500 × 320 | φ500 × 320 | φ630 × 475 | φ630 × 475 | φ800 × 600 | φ1000 × 750 |
Ka nui pae ʻia (mm²) | 0.0034~0.035 | Max.0.25 | Max.2 | Max.1.5 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2.5-16 | Max.20 |
Laulā uea hoʻokahi (mm) | 0.025~0.05 | 0.04~0.10 | 0.08~0.32 | 0.06-0.26 | 0.23~0.64 | 0.15~0.64 | 0.25~0.8 | 0.4-1.5 |
Ke kuhi wili (mm) | 0.94-4.08 | 1.15~1.24 | 5.34~40.02 | 2.86~44 | 26.19~75 | 15.54~73.89 | 34.56~181.76 | 34.55~181.76 |
Mekini nui (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | iwakāluakūmālua |
Ka māmā holo (RPM) | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~1570 | 0~2200 | 0~1200 | 0~800 |
Paʻa | Paʻa Electromagnetic, hoʻopaʻa ʻakomi no ka wehe ʻana i loko a me waho. | |||||||
Pale hoʻokaʻawale | Ke hoʻopau ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i loko a me waho, e hoʻōki koke ia a hoʻāla. | |||||||
walaʻau mīkini | Ma lalo o 75dp (ana 1000mm ka mamao) |
Hōʻike i ke kūkulu ʻana i ka wili no ka hoʻohana ʻana i ka uila
Māhele Māhele | Mea alakaʻi pae ʻia | Stranded dia. | Paipai i ka wili ʻana i ke kani | ʻAno mīkini kūpono | |||
Papa 2 | / | Papa 5 | Papa 6 | ||||
(mm² ) | No./Φ | No./Φ | No./Φ | No./Φ | mm | mm | / |
0.5 | 7/0.3 | 7/0.3 | 16/0.2 | 28/0 15 | 0.9 | 18.3~27.8 | DT500 |
0.75 | 7/0.37 | 7/0.37 | 24/0.2 | 42/0 15 | 1.1 | 22.6~33.9 | DT500 |
1 | 7/0.43 | 7/0.43 | 32/0.20 | 56/0 15 | 1.3 | 26.3~39.4 | DT500 |
1.5 | 7/0.52 | 7/0.52 | 30/0.25 | 84/0 15 | 1.6 | 31.8~47.7 | DT500 , DT630 |
2.5 | 7/0.67 | 19/0.41 | 50/0.25 | 140/0 15 | 2.1 | 41.0~61.4 | DT500 , DT630 , DT800 |
4 | 7/0.85 | 19/0.52 | 56/0.30 | 224/0.15 | 2.6 | 52.0~77.9 | DT500 , DT630 , DT800 |
6 | 7/1.05 | 19/0.64 | 84/0.30 | 192/0.2 | 3.2 | 64.2~96.3 | DT500 , DT630 , DT800 |
8 | / | / | 1 14/0.30 | / | 3.7 | 74.0~111.0 | DT800 |
10 | 7/1.35 | 49/0.51 | 80/0.4 | 320/0.2 | 4.1 | 82.5~123.7 | DT800, DT1000 |
12 | / | / | 170/0.3 | / | 4.5 | 90.4~135.5 | DT800, DT1000 |
16 | 7/1.7 | 49/0.65 | 128/0.4 | 512/0.2 | 5.2 | 104.5~157.7 | DT800, DT1000 |
Māhele Māhele | Mea alakaʻi pae ʻia | Stranded dia. | Paipai i ka wili ʻana i ke kani | ʻAno mīkini kūpono | |||
Papa 2 | / | Papa 5 | Papa 6 | ||||
(mm² ) | No./Φ | No./Φ | No./Φ | No./Φ | mm | mm | / |
0.5 | 7/0.3 | 7/0.3 | 16/0.2 | 28/0 15 | 0.9 | 18.3~27.8 | DT500 |
0.75 | 7/0.37 | 7/0.37 | 24/0.2 | 42/0 15 | 1.1 | 22.6~33.9 | DT500 |
1 | 7/0.43 | 7/0.43 | 32/0.20 | 56/0 15 | 1.3 | 26.3~39.4 | DT500 |
1.5 | 7/0.52 | 7/0.52 | 30/0.25 | 84/0 15 | 1.6 | 31.8~47.7 | DT500 , DT630 |
2.5 | 7/0.67 | 19/0.41 | 50/0.25 | 140/0 15 | 2.1 | 41.0~61.4 | DT500 , DT630 , DT800 |
4 | 7/0.85 | 19/0.52 | 56/0.30 | 224/0.15 | 2.6 | 52.0~77.9 | DT500 , DT630 , DT800 |
6 | 7/1.05 | 19/0.64 | 84/0.30 | 192/0.2 | 3.2 | 64.2~96.3 | DT500 , DT630 , DT800 |
8 | / | / | 1 14/0.30 | / | 3.7 | 74.0~111.0 | DT800 |
10 | 7/1.35 | 49/0.51 | 80/0.4 | 320/0.2 | 4.1 | 82.5~123.7 | DT800, DT1000 |
12 | / | / | 170/0.3 | / | 4.5 | 90.4~135.5 | DT800, DT1000 |
16 | 7/1.7 | 49/0.65 | 128/0.4 | 512/0.2 | 5.2 | 104.5~157.7 | DT800, DT1000 |
Hoʻolālā mīkini o ka mīkini wili pālua
NA LA'ANA UEA
Kiʻi Hale Hana o ka Mīkini Bunching High Speed




ʻŌlelo hoʻouna
Kālā ʻae ʻia
Kaʻina uku
Ka manawa hoʻouna
-
mamua o ke kuai ana
- 88 holomua ka papahana turnkey factory
- Kōkua ma luna o 28 mau mea kūʻai mai a puni ka honua e kūkulu i kā lākou papahana mai ka honua.
- ʻO ka hapa nui o ka hoʻonā ʻana i ke kelepona kanaka i hāʻawi ʻia e ka hui kūʻai ʻoihana me 10 mau makahiki ʻike.
- Loaʻa piha no ke kaulahao lako holoʻokoʻa ma ka ʻoihana uea ʻoihana.
- I ka wā o ka waena o ke kālepa
- ʻO ka ʻoihana uea a me ka uea i ʻike i ka hana ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana i nā mīkini.
- ʻO ka hui hoʻonohonoho ʻenehana no ka papahana ʻoihana holoʻokoʻa e pili ana i nā mīkini, ka hoʻonohonoho ʻana o ka lumi, ka hoʻolālā hana, hoʻopau i ka uila wai, nā mea maka a me nā mea like.
- ʻO ke aʻo ʻana i ka hoʻokele ʻana i kēlā me kēia lā a me ka hana hana no ke kelepona a me ka hale hana uea.
-
Makana
- Makemake ʻo HOOHA e ulu me nā mea kūʻai aku a loaʻa ka lanakila like ma o ka ʻoihana.
- ʻAʻole hoʻāʻo ʻo HOOHA e hana no ka wā e hiki mai ana i hiki i nā kānaka a pau ke hoʻohana i ka ikehu uila maʻemaʻe.
1. Owai kakou?
2. He aha kāu e kūʻai mai ai iā mākou?
3. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
4. Pehea ka lōʻihi o kāu manawa hāʻawi?
5. E ʻoi aku ka liʻiliʻi o ke kumukūʻai inā kau ʻia ke kauoha i ka nui?
6. He aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?
7. HOOHA uwea lako pono pono
