Conducteur toronné en acier cuivré isolé Y/G
Introduction
• Structure : Elle est composée d'un certain nombre de fils d'acier cuivrés, recouverts d'une isolation en PVC jaune-vert.
• Norme : GB2951-1997 GB5023 -1997
Spécifications et paramètres
| Conducteur en acier cuivré isolé en PVC jaune-vert | ||||||
| NORME : GB2951-1997, GB5023-1997 | ||||||
| Section nominale du conducteur (mm²) | Conducteur N° / Diamètre (mm) | Surface du conducteur (mm²) | Résistance CC maximale du conducteur (Ω/km) | Masse du conducteur (kg/km) | Épaisseur du PVC (mm) | Poids approximatif du câble (kg/km) |
| 300 | 19/4,62 (19/AWG5) | 318,51 | 0,1399 | 2661 | 2.4 | 2920.21 |
| 240 | 19/4.115 (19/AWG6) | 252,69 | 0,1764 | 2111 | 2.2 | 2335,36 |
| 185 | 19/3.665 (19/AWG7) | 200,45 | 0,2224 | 1675 | 2.0 | 1869.5 |
| 150 | 19/3.264 (19/AWG8) | 158,97 | 0,2810 | 1325 | 1.8 | 1466 |
| 120 | 19/2.906 (19/AWG9) | 126.06 | 0,3540 | 1052 | 1.6 | 1205 |
| 95 | 7/4.115 (7/AWG6) | 93,16 | 0,4771 | 774,8 | 1.6 | 870,84 |
| 70 | 7/3.665 (7/AWG7) | 73,92 | 0,6010 | 614,46 | 1.4 | 689,94 |
| 50 | 7/3.264 (7/AWG8) | 58,57 | 0,7580 | 487,46 | 1.4 | 555.22 |
| 35 | 7/2.588 (7/AWG10) | 36,83 | 1.2060 | 306,5 | 1.2 | 354 |
| 25 | 3/3.264 (3/AWG8) | 25.10 | 1,7660 | 208,34 | 1.2 | 252,84 |
| 16 | 7/1,73 | 16h45 | 2.6990 | 136,94 | 1.0 | 163,5 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
