Fil bloquant l'eau
Introduction
Avantage
Norme : YD/T 1115.2-2001.
Spécifications et paramètres
| Spécification | Densité du fil (Dtex) | Poids de base (m/kg) | Résistance à la rupture (N) | Élongation (%) | Taux de gonflement (ml/g/1ère min) | Taux de dilatation thermique à long terme (150℃, 24H, ml/g) | Taux de dilatation thermique transitoire (230℃, 10 min, ml/g) | Taux de teneur en eau (150℃, 1 min, %) |
| 700D | 780 | 12857 | ≥50 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 1500D | 1670 | 6000 | ≥50 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 2000D | 2220 | 4500 | ≥60 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 2500D | 2780 | 3600 | ≥70 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 3000D | 3330 | 3000 | ≥100 | 15↓ | ≥60 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 4500D | 5000 | 2000 | ≥150 | 15↓ | ≥55 | ≥65 | ≥65 | 9↓ |
| 6000D | 6670 | 1500 | ≥ 200 | 15↓ | ≥50 | ≥55 | ≥55 | 9↓ |
| 9000D | 10000 | 1000 | ≥ 250 | 15↓ | ≥45 | ≥55 | ≥55 | 9↓ |
| 18000D | 20000 | 500 | ≥ 300 | 15↓ | ≥40 | ≥50 | ≥50 | 9↓ |
Emballage en rouleau
| IDENTIFIANT | 38 mm/76 mm/94 mm | DE | Max 270 mm | Qté/20FCL | 5,5-6,5MT |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
