Ruban adhésif hydrofuge
Introduction
Emballage : en rouleau ID 76 mm-105 mm
Spécifications et paramètres
| Semi-conducteur simple face | |||||||||
| Épaisseur | Masse Par zone | Résistance à la traction | Allonger- ation | Gonflement Vitesse | Gonflement Hauteur | Surface Résistance | Volume Résistance | Humidité Contenu | |
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | Oh | Ohm.cm | % | |
| 0,25 ± 0,03 | 90±5 | ≥25 | ≥12 | ≥6 | ≥8 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,30 ± 0,03 | 100±5 | ≥30 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,35 ± 0,03 | 110±5 | ≥35 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,40 ± 0,03 | 130±10 | ≥40 | ≥12 | ≥11 | ≥15 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,45 ± 0,03 | 140±10 | ≥45 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,50 ± 0,03 | 160±10 | ≥50 | ≥12 | ≥12 | ≥18 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| Stabilité à court terme : 230 ℃ Stabilité à long terme : 90 ℃ | |||||||||
| Semi-conducteur double face | |||||||||
| Épaisseur | Masse Par zone | Résistance à la traction | Allonger- ation | Gonflement Vitesse | Gonflement Hauteur | Surface Résistance | Volume Résistance | Humidité Contenu | |
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | Oh | Ohm.cm | % | |
| 0,25 ± 0,03 | 100±5 | ≥25 | ≥12 | ≥7 | ≥10 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,30 ± 0,03 | 110±5 | ≥30 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,35 ± 0,03 | 120±5 | ≥35 | ≥12 | ≥9 | ≥13 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,40 ± 0,03 | 130±10 | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| 0,50 ± 0,03 | 160±10 | ≥50 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | ≤1500 |
| ≤9 | |
| Stabilité à court terme : 230 ℃, stabilité à long terme : 90 ℃ | |||||||||
Télécharger le document PDF
| Non-conductivité unilatérale | ||||||||
| Épaisseur | Masse Par zone | Résistance à la traction | Allonger- ation | Gonflement Vitesse | Gonflement Hauteur | Stabilité à court terme | Stabilité à long terme | Humidité Contenu |
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | °C | °C | % |
| 0,1 ± 0,01 | 40±5 | ≥18 | ≥12 | ≥3 | ≥4 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,15 ± 0,03 | 60±5 | ≥20 | ≥12 | ≥5 | ≥8 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,18 ± 0,03 | 65±5 | ≥25 | ≥12 | ≥6 | ≥9 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,20 ± 0,03 | 70±10 | ≥30 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,25 ± 0,03 | 80±10 | ≥30 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,30 ± 0,03 | 90±10 | ≥35 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| Non-conductivité double face | ||||||||
| Épaisseur | Masse Par zone | Résistance à la traction | Allonger- Je vais | Gonflement Vitesse | Gonflement Hauteur | Stabilité à court terme | Stabilité à long terme | Humidité Contenu |
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | °C | °C | % |
| 0,18 ± 0,01 | 65±10 | ≥25 | ≥12 | ≥4 | ≥6 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,20 ± 0,03 | 70±10 | ≥28 | ≥12 | ≥6 | ≥9 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,25 ± 0,03 | 80±10 | ≥35 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,30 ± 0,03 | 90±10 | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,35 ± 0,03 | 100±10 | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,20 ± 0,03 | 75±10 | ≥35 | ≥12 | ≥10 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,25 ± 0,03 | 85±10 | ≥35 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | 230 | 90 | ≤6 |
| 0,50 ± 0,03 | 130±10 | ≥45 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | 230 | 90 | ≤6 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
