
Machine de toronnage tubulaire (entraînement par moteur individuel)
Introduction
La tension de déroulement adopte un frein à poudre magnétique ou un frein à hystérésis magnétique, et elle s'ajuste en calculant le changement de quantité de fil sur la bobine, cette conception peut assurer un contrôle de tension constant.
Adopter une structure de roulement spéciale de grande taille avec une rigidité élevée.
Adoptant une conception d'étanchéité à anneau de conduction électrique en métal précieux, la structure est compacte afin que la rétroaction puisse être bien transmise.
Le couvercle de sécurité est doté d'une porte entièrement mobile, commandée par un dispositif pneumatique. Cette conception offre une excellente étanchéité et une utilisation aisée.
L'ensemble de la ligne est contrôlé par des moteurs séparés, le pas peut être réglé facilement.
Le contrôle spécial et avancé du système électrique rend l'erreur de pas inférieure à 1,2 %.
Spécification
G200/1+6 | G300/1+6 | G400/1+6 | G500/1+6 | G630/1+6 | G800/1+6 | G560/1+12 | G630/1+12 | |
bobine de dévidage centrale | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ800 | φ1250 |
bobine à l'intérieur du tube | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ560 | φ630 |
diamètre d'un seul fil | 0,16-0,2 | 0,5-1,5 | 0,7-2,5 | 1.2-4 | 1.3-5 | 1,8-5 | 1.3-3.6 | 1,5-5 |
diamètre du conducteur toronné | 0,6 | 4,5 | 7,5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 25 |
vitesse de rotation du tube | 1800 tr/min | 1200 tr/min | 700 tr/min | 650 tr/min | 600 tr/min | 420 tr/min | 580 tr/min | 360 tr/min |
puissance du moteur principal | 18,5 kW | 18,5 kW | 22 kW | 45 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 110 kW |
puissance du moteur du cabestan | 0,75 kW | 1,5 kW | 3 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
diamètre de la roue du cabestan | 160 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
bobine de prise | φ300-560 | φ500-630 | φ560-800 | φ500-1000 | φ800-1600 | φ1000-2000 | φ800-1600 | φ1000-2000 |
structure porteuse | type intégré | type intégré | type intégré | type intégré | type intégré | type intégré | type intégré | type intégré |
payer la tension | tige mécanique/pivotante | hystérésis magnétique | hystérésis magnétique | mécanique | mécanique | poudre magnétique | poudre magnétique | mécanique |
Vitesse de ligne de référence (par exemple TFS630/1+6)
Coupe transversale | Structure | Tableau | Combinaison d'engrenages | 1ère couche | Diamètre toronné mm | Vitesse de la ligne, m/min | |||||
| Brin | Diamètre du fil simple, mm |
|
| Plage de pas, mm | tr/min | Direction |
|
| ||
10 | 7 | 1.33 | 1+6 | BFHI | 72 | - | 80 | 300 | Gauche | 4.0 | 22,50 |
16 | 7 | 1,70 | 1+6 | D'ACCORD | 92 | - | 102 | 300 | Gauche | 5.1 | 28,50 |
25 | 7 | 2.11 | 1+6 | GÉNIE | 113 | - | 126 | 250 | Gauche | 6.3 | 28,75 |
35 | 7 | 2,52 | 1+6 | CegI | 137 | - | 152 | 200 | Gauche | 7.6 | 28.00 |
Vitesse de torsion de référence lors de la fabrication
Taille de la bobine de la cage | Vitesse de rotation de la cage | Vitesse de torsion de l'arc | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | 36B | Récompense intérieure | Vitesse de torsion |
Ø200 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | / | / |
Ø300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | / | / |
Ø400 | 700 | 550 | 500 | 400 | 300 | Ø800 | 500 |
Ø500 | 650 | 500 | 400 | 300 | 200 | Ø1000 | 400 |
Ø630 | 600 | 480 | 350 | 250 | 180 | Ø1250 | 350 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages