Ruban mica
Introduction
Norme : TEST DE RÉSISTANCE AU FEU CONFORMÉMENT AUX NORMES IEC60331, BS6387, GB/T 19666.
Spécifications et paramètres
Paramètres techniques
| Éléments de test |
| Ruban adhésif en mica calciné avec support en tissu de fibre de verre simple face | Ruban adhésif mica phlogopite avec support en tissu de fibre de verre simple face | |||
| Épaisseur | mm | 0,12 ± 0,015 | 0,14 ± 0,015 | 0,08 ± 0,015 | 0,12 ± 0,015 | 0,14 ± 0,015 |
| Quantitatif | g/m2 | 158±12 | 181±12 | 117±11 | 172±11 | 216±14 |
| Teneur en mica | g/m2 | 100±5 | 120±5 | 80±5 | 120±5 | 160±8 |
| Teneur en tissu de fibre de verre | g/m2 | 32±3 | 32±3 | 24±3 | 32±3 | 32±3 |
| Teneur en obligations | g/㎡ | 26±4 | 29±4 | 13±3 | 20±3 | 24 ±3 |
| Rigidité diélectrique | KV/couche | >1,5 | >1,8 | >1,0 | >1,2 | >1,4 |
| Résistance à la traction | N/cm | >120 | >120 | >80 | >120 | >120 |
Emballage
| Taper | Produit | Dimension | |||
| L (mm) | L(m) | ID (mm) | diamètre extérieur (mm) | ||
| Bobine | Ruban de mica calciné | 6~1000 | 500~1000 | 52 mm ou 76 mm | 250~450 |
| Ruban de mica phlogopite | 240~340 | ||||
| Rouler | Ruban de mica calciné | 6 à 15 | 3000~30000 | Diamètre intérieur du noyau du tube : 76 mm Diamètre extérieur de la bobine de ruban : 280 à 300 mm Hauteur du noyau du tube : 80, 120, 200 mm (personnalisé par l'utilisateur) | |
| Ruban de mica phlogopite | |||||

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
