Fil d'acier galvanisé pour ACSR
Introduction
●Le plus grand producteur de fil d’acier en Chine ;
●Gamme de diamètre du fil d'acier : 0,57 mm-4,8 mm ;
●Sélection de matières premières de haute qualité pour les matières premières ;
●Suivi de l’ensemble du processus de production ;
●Les performances du produit sont stables ;
●La plage de résistance à la traction est petite ;
●Couche de galvanisation uniforme et exigence de poids de zinc élevé ;
●Amortissement en douceur.
●Norme : ASTM B498, BS 1052, AS 3607.
●Emballage : Bobine ou tambour en bois
Spécifications et paramètres
ASTM B 498 CLASSE A
| Nominal DiamètreMm | Résistance à la traction mon MPA | Contrainte à 1% d'extension MPA | Élongation en 250 mm min% | WrapTest, V≤15tours/min, D=2d min TOURS | Revêtement de zinc, grammes/㎡,Min | Tolérance mm | |
| + | - | ||||||
| 1,60 < d ≤ 1,90 | 1450 | 1310 | 3.0 | 8 | 210 | 0,04 | 0,03 |
| 1,90 < d ≤ 2,30 | 1450 | 1310 | 3.0 | 8 | 220 | 0,04 | 0,03 |
| 2,30 < d ≤ 2,70 | 1410 | 1280 | 3,5 | 8 | 230 | 0,05 | 0,05 |
| 2,70 < d ≤ 3,05 | 1410 | 1280 | 3,5 | 8 | 240 | 0,05 | 0,05 |
| 3,05 < d ≤ 3,10 | 1410 | 1240 | 4.0 | 8 | 240 | 0,08 | 0,05 |
| 3,10 < d ≤ 3,50 | 1410 | 1240 | 4.0 | 8 | 260 | 0,08 | 0,05 |
| 3,50 < d ≤ 3,60 | 1410 | 1240 | 4.0 | 8 | 270 | 0,1 | 0,05 |
| 3,60 < d ≤ 3,90 | 1380 | 1170 | 4.0 | 8 | 270 | 0,1 | 0,05 |
| 3,90 < d ≤ 4,50 | 1380 | 1170 | 4.0 | 8 | 275 | 0,1 | 0,08 |
| 4,50 < d ≤ 4,80 | 1380 | 1170 | 4.0 | 8 | 300 | 0,1 | 0,08 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
