Ruban en acier galvanisé pour blindage
Introduction
Norme : ASTM/A879/A 879M ; ICEA S-66.
Spécifications et paramètres
CEI 60502
| Épaisseur | Tolérance mm | Largeur | Tolérance mm | Traction Force | Zinc Revêtement | Min Élongation en 250 mm | ||
| mm | + | - | mm | + | - | Kg/mm2 | g/m2 | % |
| 0,20 | 0,02 | 0,02 | 20 | 0,1 | 0,1 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,20 | 0,02 | 0,02 | 30 | 0,1 | 0,1 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,50 | 0,05 | 0,05 | 30 | 0,1 | 0,1 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,50 | 0,05 | 0,05 | 40 | 0,2 | 0,2 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,50 | 0,05 | 0,05 | 50 | 0,2 | 0,2 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,50 | 0,05 | 0,05 | 60 | 0,2 | 0,2 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,80 | 0,08 | 0,08 | 50 | 0,2 | 0,2 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
| 0,80 | 0,08 | 0,08 | 60 | 0,2 | 0,2 | 27.6-48.19 | 80-140 | 10 |
Emballage et dimensions
| Diamètre intérieur | Épaisseur : 0,20 mm | 200 ± 2 mm |
| Épaisseur : 0,50 et 0,80 mm | 300 ± 2 mm | |
| Diamètre extérieur | Épaisseur : 0,20 mm | 600 ± 5 mm |
| Épaisseur : 0,50 et 0,80 mm | 800 ± 5 mm | |
| Emballer | Les bobines seront recouvertes d'un sac étanche fixé sur une palette en bois solide, avec 4 bandes d'acier doublées de papier cartonné, la palette doit être suffisamment solide pour qu'aucun dommage ne puisse survenir pendant le transport, la manutention et le stockage. | |
| Chargement | Max. 20 MT par conteneur de 20 pieds | |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
