
Enrouleuse à double bobine
Introduction
1. Changement de bobine entièrement automatique pour un fonctionnement de production continu
2. Variateurs de vitesse triphasés sans entretien
3. Différentes tailles de bobines peuvent être utilisées
4. Différentes conceptions sont disponibles, changement automatique + chargement et déchargement manuels de la bobine, changement automatique + chargement et déchargement automatiques de la bobine.
5. La stabilité a été testée avec une efficacité élevée, l'intensité de travail est faible.
6. Moteur à courant alternatif pour le bobinage, le moteur transversal adopte un servomoteur séparé via l'inversion de l'arbre à vis.
7. système de contrôle pneumatique intégré pour effectuer l'opération de montage du mandrin et le mouvement de la porte de sécurité.
Spécification
Pour la gamme de machines RBD
Description | Modèle | ||
| WS630-2 | WS630-2CA | WS630-2B |
Vitesse de production maximale (m/min) | 1800 | 1800 | 1800 |
Diamètre du fil simple (mm) | 1,2 à 3,5 mm (alliage Cu/Al/800X Al), 2,2 à 4,5 mm (alliage 6000x Al) | ||
diamètre max. de la bride de la bobine (mm) | 630 | 630 | 630 |
Diamètre minimal du canon (mm) | 280 | 280 | 280 |
Diamètre d'alésage minimal (mm) | 56 | 56 | 56 |
Longueur totale (mm) | 475 | 475 | 475 |
Poids brut maximal de la bobine (kg) | 500 | 500 | 500 |
Puissance du moteur de reprise (kW) | 2*15 | 2*15 | 2*15 |
Méthode de freinage | Frein pneumatique | Frein pneumatique | Frein pneumatique |
Système de transport de bobines | Manuel | Automatique | Entièrement automatique |
Dimensions de la machine (L*l*H) | 3200*3100*2420 | 6630*3200*2700 | 4470*3300*2950 |
Poids net de la machine (KG) | 4800 | 6500 | 7000 |
Pour ligne de machines de tréfilage intermédiaire
Description | Modèle | |
| WS630-2C | WS500-2C |
Vitesse de production maximale (m/min) | 1800 | 1800 |
Diamètre du fil simple (mm) | 0,4~2,0 mm (Cu/), 2,2~4,5 (Al) | |
diamètre max. de la bride de la bobine (mm) | 630 | 630 |
Diamètre minimal du canon (mm) | 280 | 280 |
Diamètre d'alésage minimal (mm) | 56 | 56 |
Longueur totale (mm) | 475 | 475 |
Poids brut maximal de la bobine (kg) | 500 | 500 |
Puissance du moteur de reprise (kW) | 15 | 11 |
Méthode de freinage | Frein pneumatique | Frein pneumatique |
Système de transport de bobines | Automatique | Automatique |
Dimensions de la machine (L*l*H) | 2730*3000*1655 | 2600*2600*1500 |
Poids net de la machine (KG) | 4500 | 3900 |
Vitesse de ligne de référence
Matériau du fil | Taille du fil de relevage | Vitesse d'enroulement |
Cuivre | 1,2 mm | 1350 m/min |
Cuivre | 1,6 mm | 1300 m/min |
Cuivre | 2,0 mm | 1200 m/min |
Cuivre | 2,6 mm | 1000 m/min |
Cuivre | 3,0 mm | 700 m/min |
Cuivre | 3,5 mm | 600 m/min |
Cuivre | 4,2 mm | 400 m/min |
Aluminium pur | 1,6 mm | 1300 m/min |
Aluminium pur | 1,8 mm | 1300 m/min |
Aluminium pur | 2,0 mm | 1200 m/min |
Aluminium pur | 2,6 mm | 1200 m/min |
Aluminium pur | 3,0 mm | 1000 m/min |
Aluminium pur | 3,5 mm | 750 m/min |
Aluminium pur | 4,2 mm | 400 m/min |
Aluminium pur | 5,0 mm | 300 m/min |
ÉCHANTILLONS DE FILS



Conditions de livraison
Devise acceptable
Mode de paiement
Délai de livraison
-

avant les ventes
- 88 projets d'usine clés en main réussis
- Aidez plus de 28 clients du monde entier à créer leur programme à partir de zéro.
- Solution de fabrication de câbles la plus humanisée fournie par une équipe de vente professionnelle avec 10 ans d'expérience.
- Accès complet à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie du câble professionnel.
-
Au milieu du commerce- Fabrication et installation et maintenance de machines dans le secteur des câbles et des fils.
- Équipe d'organisation technique pour l'ensemble du projet d'usine, y compris les machines, l'aménagement de l'espace, le plan opérationnel, la consommation d'eau, d'air et d'électricité, les matières premières, etc.
- Tutoriel sur la gestion quotidienne et l'exploitation d'une usine de câbles et de fils.
-

Vision
- HOOHA est prêt à grandir avec ses clients et à obtenir une victoire mutuelle grâce aux affaires.
- HOOHA n'épargne aucun effort pour œuvrer pour que tout le monde puisse utiliser une énergie électrique propre à l'avenir.
1. Qui sommes-nous ?
2. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
3. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
4. Quel est votre délai de livraison ?
5. Le prix sera-t-il moins cher si la commande est passée en gros ?
6. Quels services pouvons-nous fournir ?
7. Avantages techniques de l'équipement de câble HOOHA

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages