Ruban de cuivre / Feuille de cuivre
Introduction
Avantage
●Norme : GB/T11091 GB/T18813 BS EN 13599:2014.
●Emballage : En bobine et plusieurs bobines dans une boîte en contreplaqué.
Spécifications et paramètres
| Utilisé pour le blindage des câbles d'alimentation | ||||||||
| Épaisseur | Largeur | Résistance à la traction | Élongation à la pause | Résistivité Max | Dureté | Grade | ||
| mm | mm | Mon MPA | % minimum | Ω*mm2/m | DM |
| ||
| 100 % IACS | 98 % IACS | |||||||
| 0,05-0,09 | ±0,004 | 10-50 | 180 | 12 | 0,017241 | 0,017593 | 45-70 | T2 |
| 0,10-0,20 | ±0,005 | 10-50 | 180 | 18 | 0,017241 | 0,017593 | 45-70 | T2 |
| Utilisé pour les transformateurs et les barres omnibus | ||||||||
| Épaisseur | Largeur | Résistance à la traction | Élongation à la pause | Résistivité Max | Dureté | Grade | ||
| mm | mm | Mon MPA | % minimum | Ω*mm2/m | DM |
| ||
| 100 % IACS | 98 % IACS | |||||||
| 0,1~4,0 | 10-1200 | 180 | 30 | 0,017241 | 0,017593 | 45-70 | 45-120 | T2,TU1 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
