Conducteur en aluminium renforcé d'acier (ACSR)
Introduction
●Le conducteur est composé de fils ronds en aluminium et de fils ronds à âme en acier revêtue destinés à être utilisés comme conducteurs électriques aériens.
●Standard
ASTM B 232, AS 3607-1989, BS 215 partie 2, DIN 48204, DIN 48201/8.
●Emballage
Tambour en bois, tambour en contreplaqué, tambour en acier.
Spécification
ASTM B232
| Mots de codeA | Classe | Échouage Conception Al/St | Échouage | Diamètre extérieur nominal des conducteurs en pouces. | Masse lb/1000 pi | |||||
| Al | St | |||||||||
| Non. | Dialn.c | Couches | Non. | Dialn.c | Couches | |||||
| Moqueur | AA | 76/19 | 76 | 0,1744 | 4 | 19 | 0,0814 | 2 | 1.802 | 2523 |
| Kiwi | AA | 72/7 | 72 | 0,1735 | 4 | 7 | 0,1157 | 1 | 1.735 | 2301 |
| Merlebleu | AA | 84/19 | 84 | 0,1602 | 4 | 19 | 0,0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
| Chukar | AA | 84/19 | 84 | 0,1456 | 4 | 19 | 0,0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
| Faucon | AA | 54/19 | 54 | 0,1716 | 3 | 19 | 0,1030 | 2 | 1.545 | 2042 |
| Vanneau | AA | 45/7 | 45 | 0,1880 | 3 | 7 | 0,1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
| Perroquet | AA | 54/19 | 54 | 0,1672 | 3 | 19 | 0,1003 | 2 | 1.505 | 1938 |
| Sittelle torchepot | AA | 45/7 | 45 | 0,1832 | 3 | 7 | 0,1221 | 1 | 1.466 | 1700 |
| Pluvier | AA | 54/19 | 54 | 0,1628 | 3 | 19 | 0,0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
| Goglu des prés | AA | 45/7 | 45 | 0,1783 | 3 | 7 | 0,1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
| Martin | AA | 54/19 | 54 | 0,1582 | 3 | 19 | 0,0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
| Louche | AA | 45/7 | 45 | 0,1733 | 3 | 7 | 0,1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
| Faisan | AA | 54/19 | 54 | 0,1535 | 3 | 19 | 0,0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
| Butor | AA | 45/7 | 45 | 0,1681 | 3 | 7 | 0,1121 | 1 | 1.345 | 1432 |
| Alouette | AA | 36/1 | 36 | 0,1880 | 3 | 1 | 0,1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
| Quiscale bronzé | AA | 54/19 | 54 | 0,1486 | 3 | 19 | 0,0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
| Bruant | AA | 45/7 | 45 | 0,1628 | 3 | 7 | 0,1085 | 1 | 1.302 | 1342 |
| Bouvreuil | AA | 54/19 | 54 | 0,1436 | 3 | 19 | 0,0862 | 2 | 1.293 | 1430 |
| Geai bleu | AA | 45/7 | 45 | 0,1573 | 3 | 7 | 0,1049 | 1 | 1.259 | 1254 |
| Courlis | AA | 54/7 | 54 | 0,1383 | 3 | 7 | 0,1383 | 1 | 1.245 | 1329 |
| jardinier maraîcher | AA | 45/7 | 45 | 0,1515 | 3 | 7 | 0,1010 | 1 | 1.212 | 1163 |
| Tangara | AA | 36/1 | 36 | 0,1694 | 3 | 1 | 0,1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
| Cardinal | AA | 54/7 | 54 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,1329 | 1 | 1.196 | 1227.1 |
| Rail | AA | 45/7 | 45 | 0,1456 | 3 | 7 | 0,0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
| Oiseau-chat | AA | 36/1 | 36 | 0,1628 | 3 | 1 | 0,1628 | 0 | 1.140 | 964 |
| Canari | AA | 54/7 | 54 | 0,1291 | 3 | 7 | 0,1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
| Rouge | AA | 45/7 | 45 | 0,1414 | 3 | 7 | 0,0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
| Colvert | AA | 30/19 | 30 | 0,1628 | 2 | 19 | 0,0977 | 2 | 1.140 | 1233,9 |
| Condor | AA | 54/7 | 54 | 0,1213 | 3 | 7 | 0,1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
| Sterne | AA | 45/7 | 45 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,0886 | 1 | 1.063 | 895 |
| Canard | AA | 26/7 | 26 | 0,1749 | 2 | 7 | 0,1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
| Coucou | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1820 | 2 | 7 | 0,1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
| Foulque | AA | 36/1 | 36 | 0,1486 | 3 | 1 | 0,1486 | 0 | 1.040 | 803,6 |
| Grive mauvis | AA | 30/19 | 30 | 0,1544 | 2 | 19 | 0,0926 | 2 | 1.081 | 1109.3 |
| Étourneau | AA | 26/7 | 26 | 0,1659 | 2 | 7 | 0,1290 | 1 | 1.051 | 983,7 |
| Guindé | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1727 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 1.036 | 921 |
| Fou de Bassan | AA | 26/7 | 26 | 0,1601 | 2 | 7 | 0,1245 | 1 | 1.014 | 916,2 |
| Flamant | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1667 | 2 | 7 | 0,1111 | 1 | 1.000 | 857,9 |
| Aigrette | AA | 30/19 | 30 | 0,1456 | 2 | 19 | 0,0874 | 2 | 1.019 | 987,2 |
| Macreuse | AA | 30/7 | 30 | 0,1456 | 2 | 7 | 0,1456 | 1 | 1.019 | 995,1 |
| Gros-becs | AA | 26/7 | 26 | 0,1564 | 2 | 7 | 0,1216 | 1 | 0,990 | 874,2 |
| Tour | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1628 | 2 | 7 | 0,1085 | 1 | 0,977 | 818,2 |
| Rapide | AA | 36/1 | 36 | 0,1329 | 3 | 1 | 0,1329 | 0 | 0,930 | 642,8 |
| Tyran tritri | AA | 18/1 | 18 | 0,1880 | 2 | 1 | 0,1880 | 0 | 0,940 | 689,9 |
| Sarcelle | AA | 30/19 | 30 | 0,1420 | 2 | 19 | 0,0852 | 2 | 0,994 | 938,6 |
| Canard branchu | AA | 30/7 | 30 | 0,1420 | 2 | 7 | 0,1420 | 1 | 0,994 | 946,5 |
| Pigeonneau | AA | 26/7 | 26 | 0,1525 | 2 | 7 | 0,1186 | 1 | 0,966 | 831,3 |
| Paon | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1588 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,953 | 778,8 |
ASTM B232
| Mots de codeA | Classe | Échouage Conception Al/St | Échouage | Diamètre extérieur nominal des conducteurs en pouces. | Masse lb/1000 pi | |||||
| Al | St | |||||||||
| Non. | Dialn.c | Couches | Non. | Dialn.c | Couches | |||||
| Aigle | AA | 30/7 | 30 | 0,1362 | 2 | 7 | 0,1362 | 1 | 0,953 | 870,7 |
| Où | AA | 26/7 | 26 | 0,1463 | 2 | 7 | 0,1138 | 1 | 0,927 | 765,2 |
| Perruche | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1523 | 2 | 7 | 0,1015 | 1 | 0,914 | 716.1 |
| Balbuzard | AA | 18/1 | 18 | 0,1758 | 2 | 1 | 0,1758 | 0 | 0,879 | 603.3 |
| Poule | AA | 30/7 | 30 | 0,1261 | 2 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,883 | 746,4 |
| Faucon | AA | 26/7 | 26 | 0,1354 | 2 | 7 | 0,1053 | 1 | 0,858 | 655,3 |
| Vaciller | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1410 | 2 | 7 | 0,0940 | 1 | 0,846 | 613,9 |
| Pélican | AA | 18/1 | 18 | 0,1628 | 2 | 1 | 0,1628 | 0 | 0,814 | 517,3 |
| Alouette | AA | 30/7 | 30 | 0,1151 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,806 | 621,8 |
| Ibis | AA | 26/7 | 26 | 0,1236 | 2 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,783 | 546,0 |
| Brant | AA | 24h/24 et 7j/7 | 24 | 0,1287 | 2 | 7 | 0,0858 | 1 | 0,772 | 511,4 |
| Mésange | AA | 18/1 | 18 | 0,1486 | 2 | 1 | 0,1486 | 0 | 0,743 | 431,0 |
| Loriot | AA | 30/7 | 30 | 0,1059 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,741 | 526,4 |
| Lin | AA | 26/7 | 26 | 0,1137 | 2 | 7 | 0,0884 | 1 | 0,720 | 462,0 |
| Merlin | AA | 18/1 | 18 | 0,1367 | 2 | 1 | 0,1367 | 0 | 0,684 | 364,8 |
| Autruche | AA | 26/7 | 26 | 0,1074 | 2 | 7 | 0,0835 | 1 | 0,680 | 412.2 |
| Perdrix | AA | 26/7 | 26 | 0,1013 | 2 | 7 | 0,0788 | 1 | 0,642 | 366,9 |
| Jaseur | AA | 18/1 | 18 | 0,1217 | 2 | 1 | 0,1217 | 0 | 0,609 | 289,1 |
| Manchot | AA | 6/1 | 6 | 0,1878 | 1 | 1 | 0,1878 | 0 | 0,563 | 290,8 |
| Cochin | AA | 12/7 | 12 | 0,1327 | 1 | 7 | 0,1327 | 1 | 0,664 | 526,8 |
| Brahma | AA | 16/19 | 16 | 0,1127 | 1 | 19 | 0,0977 | 2 | 0,714 | 674,6 |
| Dorking | AA | 12/7 | 12 | 0,1261 | 1 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,631 | 475,7 |
| Pluvier guignard | AA | 12/7 | 12 | 0,1214 | 1 | 7 | 0,1214 | 1 | 0,607 | 440,9 |
| Pigeon | AA | 6/1 | 6 | 0,1672 | 1 | 1 | 0,1672 | 0 | 0,502 | 230,5 |
| Guinée | AA | 12/7 | 12 | 0,1151 | 1 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,576 | 396,3 |
| Livourne | AA | 12/7 | 12 | 0,1059 | 1 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,530 | 335,5 |
| Caille | AA | 6/1 | 6 | 0,1489 | 1 | 1 | 0,1489 | 0 | 0,447 | 182,8 |
| Minorque | AA | 12/7 | 12 | 0,0961 | 1 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,481 | 276,3 |
| Le renard | AA | 6/1 | 6 | 0,1327 | 1 | 1 | 0,1327 | 0 | 0,398 | 145,2 |
| Pétrel | AA | 12/7 | 12 | 0,0921 | 1 | 7 | 0,0921 | 1 | 0,461 | 253,8 |
| Rouge-gorge | AA | 6/1 | 6 | 0,1181 | 1 | 1 | 0,1181 | 0 | 0,354 | 115,0 |
| Grouse | AA | 8/1 | 8 | 0,1000 | 1 | 1 | 0,1670 | 0 | 0,367 | 148,8 |
| Tirer | AA | 7/1 | 7 | 0,0974 | 1 | 1 | 0,1299 | 0 | 0,325 | 106,63 |
| Moineau | AA | 6/1 | 6 | 0,1052 | 1 | 1 | 0,1052 | 0 | 0,316 | 91,2 |
| Swanate | AA | 7/1 | 7 | 0,0772 | 1 | 1 | 0,1029 | 0 | 0,257 | 66,95 |
| Cygne | AA | 6/1 | 6 | 0,0834 | 1 | 1 | 0,0834 | 0 | 0,250 | 57,35 |
| … | AA | 6/1 | 6 | 0,0743 | 1 | 1 | 0,0743 | 0 | 0,223 | 45,51 |
| Turquie | AA | 6/1 | 6 | 0,0661 | 1 | 1 | 0,0661 | 0 | 0,198 | 36.02 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
