CONDUCTEURS TOUT EN ALUMINIUM (AAC)
Introduction
●Le conducteur est composé de conducteurs toronnés concentriques nus construits avec un fil central rond droit entouré d'une ou plusieurs couches de fils disposés en hélice.
●Norme : ASTM B231/B 231M-04.
●Emballage : Tambour en bois, tambour en contreplaqué.
Spécification
ASTM B231/B 231M-04
| Taille du conducteur | Mots de code | Classe | Construction requise | Masse | Résistance nominale | |||||
| Cmils ou AWG | mm² | Nombre de fils | Diamètre du fil | Par 1000 pieds, lb | Par km, kg | kips | kn | |||
| Dans. | mm | |||||||||
| 3500000 | 1773 | Bonnet bleu | UN | 127 | 0,1660 | 4.22 | 3345 | 4977 | 58,7 | 261 |
| 3000000 | 1520 | Trille | UN | 127 | 0,1537 | 3,90 | 2840 | 4226 | 50,3 | 223 |
| 2750000 | 1393 | Racine amère | UN | 91 | 0,1738 | 4.42 | 2602 | 3872 | 46.1 | 205 |
| 2500000 | 1267 | Lupin | UN | 91 | 0,1657 | 4.21 | 2365 | 3519 | 41,9 | 186 |
| 2250000 | 1140 | Armoise | UN | 91 | 0,1572 | 3,99 | 2128 | 3166 | 37,7 | 167 |
| 2000000 | 1013 | Primevère | UN | 91 | 0,1482 | 3,77 | 1873 | 2787 | 34,2 | 153 |
| 1750000 | 886,7 | Jasmin | AA | 61 | 0,1694 | 4.30 | 1641 | 2442 | 29,7 | 132 |
| 1590000 | 805,7 | Coréopsis | AA | 61 | 0,1614 | 4.10 | 1489 | 2216 | 27.0 | 120 |
| 1510500 | 765,4 | Glaïeul | AA, A | 61 | 0,1574 | 4,00 | 1417 | 2108 | 25,6 | 114 |
| 1431000 | 725.1 | Œillet | AA, A | 61 | 0,1532 | 3,89 | 1342 | 1997 | 24.3 | 108 |
| 1351000 | 694,8 | Ancolie | AA, A | 61 | 0,1488 | 3,78 | 1266 | 1884 | 23.4 | 104 |
| 1272000 | 644,5 | Narcisse | AA, A | 61 | 0,1444 | 3,67 | 1192 | 1774 | 22.0 | 98,1 |
| 1192500 | 604.2 | Aubépine | AA, A | 61 | 0,1398 | 3,55 | 1117 | 1662 | 21.1 | 93,5 |
| 1113000 | 564,0 | Souci | AA, A | 61 | 0,1351 | 3.43 | 1044 | 1553 | 19,7 | 87,3 |
ASTM B231/B 231M-0
| Taille du conducteur | Mots de code | Classe | Construction requise | Masse | Résistance nominale | |||||
| Cmils ou AWG | mm² | Nombre de fils | Diamètre du fil | Par 1000 pieds, lb | Par km, kg | kips | kn | |||
| Dans. | mm | |||||||||
| 1033500 | 523,7 | Jacinthe des bois | AA | 37 | 0,1671 | 4,25 | 968,4 | 1441 | 17,7 | 78,8 |
| 1033500 | 523,7 | Pied d'alouette | UN | 61 | 0,1302 | 3.31 | 969,2 | 1442 | 18.3 | 81,3 |
| 1000000 | 506,7 | Épervière | AA | 37 | 0,1644 | 4.18 | 937,3 | 1395 | 17.2 | 76,2 |
| 1000000 | 506,7 | Camélia | UN | 61 | 0,1280 | 3,25 | 936,8 | 1394 | 17,7 | 78,3 |
| 954000 | 483,4 | Magnolia | AA | 37 | 0,1606 | 4.08 | 894,5 | 1331 | 16.4 | 72,6 |
| 954000 | 483,4 | Verge d'or | UN | 61 | 0,1251 | 3.18 | 894,8 | 1331 | 16,9 | 75,0 |
| 900000 | 456,0 | Crête de coq | AA | 37 | 0,1560 | 3,96 | 844,0 | 1256 | 16.4 | 68,4 |
| 900000 | 456,0 | Muflier | UN | 61 | 0,1215 | 3.09 | 844,0 | 1256 | 15,9 | 70,8 |
| 795000 | 402,8 | Arbousier | AA | 37 | 0,1466 | 3,72 | 745,3 | 1109 | 13,9 | 61,8 |
| 795000 | 402,8 | Lilas | UN | 61 | 0,1142 | 2,90 | 745,7 | 1110 | 14.3 | 63,8 |
| 750000 | 380,0 | Pétunia | AA | 37 | 0,1424 | 3,62 | 703.2 | 1046 | 13.1 | 58,6 |
| 750000 | 380,0 | quenouille | UN | 61 | 0,1109 | 2,82 | 703.2 | 1046 | 13,5 | 60,3 |
| 715500 | 362,6 | Violet | AA | 37 | 0,1391 | 3,53 | 671 | 998,5 | 12,8 | 56,7 |
| 715500 | 362,6 | Capucine | UN | 61 | 0,1083 | 2,75 | 671 | 998,5 | 13.1 | 58,4 |
| 700 000 | 354,7 | Verveine | AA | 37 | 0,1375 | 3,49 | 655,7 | 975,7 | 12,5 | 55,4 |
| 700 000 | 354,7 | Drapeau | UN | 61 | 0,1071 | 2,72 | 655,8 | 975,8 | 12,9 | 57.1 |
| 650000 | 329,4 | Heuchère | AA | 37 | 0,1326 | 3.37 | 609,8 | 907,4 | 11.6 | 51,7 |
| 636000 | 322,3 | Orchidée | AA, A | 37 | 0,1311 | 3.33 | 596,0 | 886,9 | 11.4 | 50,4 |
| 600 000 | 304.0 | Reine des prés | AA, A | 37 | 0,1273 | 3.23 | 562,0 | 836,3 | 10.7 | 47,5 |
| 556500 | 282,0 | Dahlia | AA | 19 | 0,1711 | 4.35 | 521,4 | 775,8 | 9,75 | 43,3 |
| 556500 | 282,0 | Gui | UN | 37 | 0,1226 | 3.12 | 521,3 | 775,7 | 9,94 | 44,3 |
| 500 000 | 253,3 | Zinnia | AA | 19 | 0,1622 | 4.12 | 468,5 | 697,1 | 8,76 | 38,9 |
| 500 000 | 253,3 | Jacinthe | UN | 37 | 0,1162 | 2,95 | 468,3 | 696,8 | 9.11 | 40,5 |
| 477000 | 241,7 | Cosmos | AA | 19 | 0,1584 | 4.02 | 446,8 | 664,8 | 8.36 | 37,0 |
| 477000 | 241,7 | Syringa | UN | 37 | 0,1135 | 2,88 | 446,8 | 664,8 | 8,69 | 38,6 |
| 450000 | 228,0 | Goldentuft | AA | 19 | 0,1539 | 3,91 | 421,8 | 627,6 | 7,89 | 35,0 |
| 397500 | 201,4 | Canne | AA, A | 19 | 0,1447 | 3,67 | 372,9 | 554,9 | 7.11 | 31,6 |
| 350000 | 177,3 | Jonquille | UN | 19 | 0,1357 | 3,45 | 327,9 | 487,9 | 6.39 | 28,4 |
| 336400 | 170,5 | Tulipe | UN | 19 | 0,1331 | 3.38 | 315,5 | 469,5 | 6.15 | 27.3 |
| 300 000 | 152,0 | Pivoine | UN | 19 | 0,1257 | 3.19 | 281,4 | 418,3 | 5.48 | 24.3 |
| 266800 | 135,2 | Marguerite | AA | 7 | 0,1953 | 4,96 | 250,2 | 372,3 | 4,83 | 21.4 |
| 266800 | 135,2 | Laurier | UN | 19 | 0,1185 | 3.01 | 250,1 | 372,2 | 4,97 | 22.1 |
| 250 000 | 126,7 | Éternuée | AA | 7 | 0,1890 | 4,80 | 234,4 | 348,8 | 4.52 | 20.1 |
| 250 000 | 126,7 | Valériane | UN | 19 | 0,1147 | 2,91 | 234,3 | 348,6 | 4,66 | 20,7 |
| 4/0 | 107,2 | Oxlip | AA, A | 7 | 0,1739 | 4.42 | 198,4 | 295,2 | 3,83 | 17.0 |
| 3/0 | 85,0 | Phlox | AA, A | 7 | 0,1548 | 3,93 | 157,2 | 233,9 | 3.04 | 13,5 |
| 2/0 | 67,4 | Aster | AA, A | 7 | 0,1379 | 3,50 | 124,8 | 185,7 | 2.51 | 11.1 |
| 1/0 | 53,5 | Pavot | AA, A | 7 | 0,1228 | 3.12 | 98,9 | 147,2 | 1,99 | 8,84 |
| 1 | 42,4 | Pensée | AA, A | 7 | 0,1093 | 2,78 | 78,4 | 116,6 | 1,64 | 7h30 |
| 2 | 33,6 | Iris | AA, A | 7 | 0,0974 | 2.47 | 62,2 | 92,6 | 1,35 | 5,99 |
| 4 | 21.1 | Rose | UN | 7 | 0,0772 | 1,96 | 39.1 | 58,2 | 0,881 | 3,91 |
| 6 | 13.3 | Peachbell | UN | 7 | 0,0612 | 1,56 | 24,6 | 36,6 | 0,563 | 2,53 |

Ligne de machines de claquage de tiges
Ligne de machines à tréfiler simples et doubles
Machine à tréfiler multifils
Unité de recuit en ligne
Machine à enrouler
Machine à étamer les fils
Machine d'émaillage de fils
Machine de galvanoplastie par fil
Machine de placage de cuivre (CCA)
Machine de toronnage de fils isolés
Machine à double torsion
Machine à double torsion de type arc
Machine de toronnage rigide
toronneuse tubulaire
Machine à toronner à tambour
Machine à câbler les cages
