Aluminium yega mota dhiraivha RBD muchina
Nhanganyaya
1. Kunyanya kuderedza kutsvedza paikoni yekudhirowa, kuti uwane iri nani waya pamusoro.
2. Mumwe muchina unogona kushandiswa zvakasiyana Aluminium uye Aluminium alloy, akadai pure Aluminium, 600X series Aluminium alloy, 800X Aluminium Alloy;
3. Dhiraivha nemunhu wega servo mota ine yakakosha dhizaini dhizaini dhizaini yekuunganidza data yese uye masaini sync mhinduro pamota yega yega, kuve nechokwadi chakadzikama tension control mukumhanya kwakanyanya.
4. Otomatiki gadzirisa iyo inomhanya mota huwandu uye inobuda simba neyakasiyana saizi waya, kuchengetedza simba.
5. Yakatwasuka mhando yekudhirowa koni, ine Quick kufa shanduko hurongwa;
6. Elongation yekutevedzana kwekufa kunogadziriswa, zviri nyore kushongedza die seti uye kuchengetedza hupenyu hurefu hwekufa seti.
7. Dual-waya dhizaini yekugonesa kaviri ine nzvimbo yakafanana yakagarwa inowanikwawo.
Tsanangudzo
Single wire model
Item | Model | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Material | Aluminium yakachena, 600X Aluminium alloy, 800X Aluminium alloy | ||
Hukuru hwekupinza dhayamita(mm) | Φ9.5mm | ||
Outlet dhayamita renji (mm) | Φ1.5~4.5mm | Φ1.8~4.5mm | Φ2.5~4.5mm |
Max.mechanical kumhanya (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Nhamba huru yekufa | 13 | 11 | 9 |
Mechanical elongation | 26%~50% | ||
Dhirowa dhayamita yekoni (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan dhayamita(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Simba guru remotokari (kW) (imwe neimwe) | Sevha 45kW | Sevha 45kW | Sevha 45kW |
Capstan mota simba (kW) | AC55kW |
Kaviri waya modhi
Item | Model | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Material | Aluminium yakachena, 600X Aluminium alloy, 800X Aluminium alloy | ||
Hukuru hwekupinza dhayamita(mm) | 2 * Φ9.5mm | ||
Outlet dhayamita renji (mm) | 2* Φ1.5~4.5mm | 2* Φ1.8~4.5mm | 2* Φ2.5~4.5mm |
Max.mechanical kumhanya (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Nhamba huru yekufa | 13 | 11 | 9 |
Mechanical elongation | 26%~50% | ||
Dhirowa dhayamita yekoni (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan dhayamita(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Simba guru remotokari (kW) (imwe neimwe) | Sevha 55kW | Sevha 55kW | Sevha 55kW |
Capstan mota simba (kW) | AC75kW |
Reference line speed
Inlet wire size | Yakapera saizi yewaya | Kumhanya kwemutsara neWS630-2 | ||
(mm) | (mm) | AL | 8030/8176 | 6101 |
9.50mm | 1.60mm | 1600m/min | 1600m/min | ----------- |
9.50mm | 1.80mm | 1600m/min | 1600m/min | ----------- |
9.50mm | 2.00mm | 1600m/min | 1600m/min | ----------- |
9.50mm | 2.60mm | 1300m/min | 1300m/min | 1200m/min |
9.50mm | 3.00mm | 1300m/min | 1300m/min | 1000m/min |
9.50mm | 3.50mm | 1100m/min | 1100m/min | 800m/min |
9.50mm | 4.50mm | 1000m/min | 1000m/min | 600m/min |
Delivery terms
Mari inogamuchirwa
Kubhadhara nzira
Delivery nguva
-
before Sales
- 88 yakabudirira turnkey fekitori chirongwa
- Batsira vanopfuura makumi maviri nevasere vatengi kubva kutenderera pasirese kuvaka chirongwa chavo kubva pasi.
- Yakawanda yemunhu tambo yekugadzira mhinduro inopihwa nenyanzvi yekutengesa timu ine makore gumi ruzivo.
- Kuzadza kuwana kwese kugovera cheni muhunyanzvi cable indasitiri.
- Munguva Yepakati Yekutengeserana
- Ane ruzivo netambo uye waya indasitiri kugadzira uye kumichina kumisikidza uye kugadzirisa.
- Tekinoroji yekuronga timu yepurojekiti yese yefekitori inosanganisira michina, dhizaini yenzvimbo, chirongwa chekushanda, magetsi emhepo emvura anopedza, mbishi zvinhu nezvimwe zvakadaro.
- Tutorialon zuva nezuva manejimendi uye mashandiro ekugadzira tambo uye waya fekitori.
-
Chiratidzo
- HOOHA inoda kukura nevatengi uye kuwana kukunda pamwe chete kuburikidza nebhizinesi.
- HOOHA usarega kuedza kushandira ramangwana iro vanhu vese vanokwanisa kushandisa simba remagetsi rakachena.