Alumini ta'ito'atasi afi ta'avale masini RBD
Folasaga
1. Fa'aitiitia le tele o le fa'ase'e i luga o le cone ata, e ausia ai le sili atu o le uaea.
2. E tasi le masini e mafai ona faʻaogaina mo Alumini eseese ma Aluminum uʻamea, e pei ole Alumini mama, 600X faʻasologa Alumini alumini, 800X Aluminum Alloy;
3. Ave le ta'avale servo ta'ito'atasi ma se faiga fa'apitoa fa'atonu e aoina uma fa'amaumauga ma fa'ailo fa'amatalaga sync i luga o afi ta'itasi, ina ia mautinoa le fa'atonutonuina o le fa'alavelave i le saoasaoa maualuga.
4. Otometi fetuutuunai le tele afi tamo'e ma le mana gaosiga ma eseese tele uaea, faasaoina le malosi.
5. Tulaga sa'o le fa'atulagaina o ata tusi, fa'atasi ai ma faiga suiga vave;
6. O le fa'aumiumi o le fa'asologa o le mate e mafai ona fetu'una'i, faigofie ona fa'aauupegaina le seti ma fa'atumauina umi le ola o le seti mate.
7. Fuafuaga lua-uaea mo le gafatia faalua ma avanoa tutusa o loʻo nofoia o loʻo avanoa foi.
Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga uaea ta'itasi
Aitema | Fa'ata'ita'iga | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Meafaitino | Alumini mama, 600X Alumini alumini, 800X Aluminum alumini | ||
Max le lautele totonu (mm) | Φ9.5mm | ||
Va'aiga ta'amilosaga o fafo(mm) | Φ1.5~4.5mm | Φ1.8~4.5mm | Φ2.5~4.5mm |
Max.mechanical speed (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Max numera o oti | 13 | 11 | 9 |
Fa'aliga fa'ainisinia | 26%~50% | ||
Tusi le lautele o cone(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan diameter(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Malosiaga autu tau afi(kW)(ta'itasi) | Servo 45kW | Servo 45kW | Servo 45kW |
Capstan afi malosi(kW) | AC55kW |
Fa'ata'ita'iga uaea fa'alua
Aitema | Fa'ata'ita'iga | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Meafaitino | Alumini mama, 600X Alumini alumini, 800X Aluminum alumini | ||
Max le lautele totonu (mm) | 2 * Φ9.5mm | ||
Va'aiga ta'amilosaga o fafo(mm) | 2* Φ1.5~4.5mm | 2* Φ1.8~4.5mm | 2* Φ2.5~4.5mm |
Max.mechanical speed (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Max numera o oti | 13 | 11 | 9 |
Fa'aliga fa'ainisinia | 26%~50% | ||
Tusi le lautele o cone(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan diameter(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Malosiaga autu tau afi(kW)(ta'itasi) | Servo 55kW | Servo 55kW | Servo 55kW |
Capstan afi malosi(kW) | AC75kW |
Saosaoa laina faasinomaga
Tele uaea totonu | Tele uaea uma | Saosaoa laina ma WS630-2 | ||
(mm) | (mm) | AL | 8030/8176 | 6101 |
9.50mm | 1.60mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 1.80mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.00mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.60mm | 1300m/min | 1300m/min | 1200m/min |
9.50mm | 3.00mm | 1300m/min | 1300m/min | 1000m/min |
9.50mm | 3.50mm | 1100m/min | 1100m/min | 800m/min |
9.50mm | 4.50mm | 1000m/min | 1000m/min | 600m/min |
Tu'uina atu
Tupe talia
Auala totogi
Taimi tiliva
-
a'o le'i Fa'atau
- 88 manuia poloketi fale gaosi turnkey
- Fesoasoani ile 28 tagata fa'atau mai le lalolagi atoa e fausia a latou polokalame mai le eleele.
- Ole tele ole humanized cable faia fofo na saunia e le au fa'atau fa'apolofesa ma le 10 tausaga le poto masani.
- Avanoa atoatoa mo filifili sapalai atoa i alamanuia uaea faapolofesa.
- I le taimi o le Middle of the Trade
- O le poto masani ile gaosiga ole uaea ma uaea ile fa'apipi'iina ma le tausiga o masini.
- Vaega fa'apitoa fa'apolokalame mo galuega fa'ato'aga uma e aofia ai masini, fa'atulagaina avanoa, fuafuaga fa'atino, fa'aogaina o le eletise vai, mea mata ma mea faapena.
- Fa'aa'oa'oga ile pulega i aso ta'itasi ma fa'agaioiga va'a mo le fale gaosi uaea ma uaea.
-
Va'aiga
- Ua naunau le HOOHA e tuputupu aʻe ma tagata faʻatau ma ausia se manumalo faʻatasi e ala i pisinisi.
- HOOHA leai ni taumafaiga e galulue mo le lumana'i ina ia mafai e tagata uma ona fa'aogaina le eletise mama.