
Konumohe takitahi motuka taraiwa RBD miihini
Kupu Whakataki

1. Te whakaiti nui i te retireti i runga i te koeko tuhi, kia pai ake te mata waea.
2. Ka taea te whakamahi i tetahi miihini mo te rereke Aluminum me te Aluminium Aluminum, penei i te Aluminium parakore, 600X raupapa Aluminum Aluminum, 800X Aluminum Alloy;
3. Peia e te motuka servo takitahi me te punaha whakahaere hoahoa motuhake hei kohikohi i nga raraunga katoa me te tohu urupare tukutahi i runga i ia motuka, kia mau ai te mana o te awangawanga i roto i nga mahi tere.
4. Whakaritea aunoa i te rahinga motuka rere me te mana whakaputa me te rahi o te waea rereke, te penapena hiko.
5. Koe tuhi tahora momo tika, me te punaha huringa mate Tere;
6. Ko te whakaroa o te raupapa mate ka taea te whakarite, he maamaa ake ki te whakauru i te huinga mate me te pupuri i te roa o te ora o te huinga mate.
7. Kei te waatea hoki te hoahoa waea-rua mo te kaha rua me nga waahi rite.
Whakatakotoranga
Tauira waea kotahi
Tūemi | Tauira | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Rauemi | Konumohe Parakore, 600X Aluminium Aluminum, 800X Aluminium Aluminum | ||
Te whanui o te kokoru (mm) | Φ9.5mm | ||
Awhe diameter putanga(mm) | Φ1.5~4.5mm | Φ1.8~4.5mm | Φ2.5~4.5mm |
Te tere miihini teitei (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Te maha o nga mate | 13 | 11 | 9 |
Te whakaroanga miihini | 26%~50% | ||
Tuhia te diameter koeko(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Te diameter o te potae(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Te mana nekeneke matua(kW)(ia) | 45kW | 45kW | 45kW |
Te mana nekeneke Capstan(kW) | AC55kW |
Tauira waea takirua
Tūemi | Tauira | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Rauemi | Konumohe Parakore, 600X Aluminium Aluminum, 800X Aluminium Aluminum | ||
Te whanui o te kokoru (mm) | 2 * Φ9.5mm | ||
Awhe diameter putanga(mm) | 2* Φ1.5~4.5mm | 2* Φ1.8~4.5mm | 2* Φ2.5~4.5mm |
Te tere miihini teitei (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Te maha o nga mate | 13 | 11 | 9 |
Te whakaroanga miihini | 26%~50% | ||
Tuhia te diameter koeko(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Te diameter o te potae(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Te mana nekeneke matua(kW)(ia) | 55kW | 55kW | 55kW |
Te mana nekeneke Capstan(kW) | AC75kW |
Te tere raina tohutoro
Rahi waea uru | Kua oti te rahi waea | Raina tere me WS630-2 | ||
(mm) | (mm) | AL | 8030/8176 | 6101 |
9.50mm | 1.60mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 1.80mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.00mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.60mm | 1300m/min | 1300m/min | 1200m/min |
9.50mm | 3.00mm | 1300m/min | 1300m/min | 1000m/min |
9.50mm | 3.50mm | 1100m/min | 1100m/min | 800m/min |
9.50mm | 4.50mm | 1000m/min | 1000m/min | 600m/min |




Nga tikanga tuku
Moni e whakaaetia ana
Tikanga utu
Te wa tuku
-
i mua i te Hokonga
- 88 angitu te kaupapa wheketere turnkey
- Awhina neke atu i te 28 nga kaihoko mai i te ao katoa ki te hanga kaupapa mai i te whenua.
- Ko te nuinga o nga otinga hanga taura tangata e whakaratohia ana e te roopu hokohoko ngaio me te 10 tau te wheako.
- Whakaotia te uru mo nga mekameka tuku katoa i roto i te umanga taura ngaio.
- I Te Waenga o Te Hokohoko
- He tohunga ki te hanga waea me te umanga waea me te whakauru miihini me te tiaki.
- Ko te roopu whakahaere hangarau mo te kaupapa wheketere katoa tae atu ki nga miihini, te whakatakotoranga waahi, te mahere whakahaere, te pau o te hiko wai, nga rawa mata me era atu.
- Akoranga mo te whakahaeretanga o ia ra me nga mahi toi mo te wheketere taura me te waea.
-
Matakite
- Kei te pirangi a HOOHA ki te tipu me nga kaihoko me te eke angitu ma te pakihi.
- Kaua e whakapau kaha a HOOHA ki te mahi mo nga ra kei mua kia taea e nga tangata katoa te whakamahi hiko ma.
1. Ko wai tatou?
2. He aha te mea ka taea e koe te hoko mai i a maatau?
3. Me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
4. Kia pehea te roa o to wa tuku?
5. Ka iti ake te utu mena ka tukuna te ota ki te nuinga?
6. He aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
7. Hooha taura taputapu hangarau painga
