Aluminom onye moto mbanye RBD igwe
Okwu mmalite
1. N'ụzọ dị ukwuu mbenata sliding na ịbịaru cone , iji nweta mma waya elu.
2. Enwere ike iji otu igwe mee ihe dị iche iche Aluminom na Aluminom alloy, dị ka Aluminom dị ọcha, 600X usoro Aluminom alloy, 800X Aluminium Alloy;
3. Drivegbọa site na moto servo nke ọ bụla nwere sistemụ njikwa ihe pụrụ iche iji nakọta data niile na nzaghachi mmekọrịta mgbaàmà na moto ọ bụla, iji hụ na njikwa esemokwu kwụsiri ike na arụmọrụ dị elu.
4. Akpaaka gbanwee moto na-agba ọsọ na ike mmepụta na nha waya dị iche iche, nchekwa ike.
5. Ụdị okirikiri nhọrọ ukwuu ịbịaru cone, na usoro mgbanwe mgbanwe ngwa ngwa;
6. Elongation nke anwụ usoro bụ mgbanwe, mfe kwadebe anwụ set na-ogologo ndụ span nke anwụ set.
7. Nhazi nke waya abụọ maka ikike okpukpu abụọ nwere ohere yiri ya dịkwa.
Nkọwapụta
Otu ụdị waya
Ihe | Nlereanya | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Ihe onwunwe | Aluminom dị ọcha, 600X Aluminom alloy, 800X Aluminom alloy | ||
Dayameta mbata kacha (mm) | 9.5mm | ||
Ogologo oghere ọpụpụ (mm) | Φ1.5 ~ 4.5mm | Φ1.8 ~ 4.5mm | Φ2.5 ~ 4.5mm |
Ọsọ oke igwe (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Ọnụ ọgụgụ kacha nke anwụ anwụ | 13 | 11 | 9 |
Mechanical elongation | 26% ~ 50% | ||
Dayameta cone eserese (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Dayameta Capstan (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Isi moto ike(kW)(nke ọ bụla) | Ọrụ 45kW | Ọrụ 45kW | Ọrụ 45kW |
Ike moto Capstan (kW) | AC55kW |
Ụdị waya abụọ
Ihe | Nlereanya | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Ihe onwunwe | Aluminom dị ọcha, 600X Aluminom alloy, 800X Aluminom alloy | ||
Dayameta mbata kacha (mm) | 2 * 9.5mm | ||
Ogologo oghere ọpụpụ (mm) | 2* Φ1.5 ~ 4.5mm | 2* Φ1.8 ~ 4.5mm | 2* Φ2.5 ~ 4.5mm |
Ọsọ oke igwe (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Ọnụ ọgụgụ kacha nke anwụ anwụ | 13 | 11 | 9 |
Mechanical elongation | 26% ~ 50% | ||
Dayameta cone eserese (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Dayameta Capstan (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Isi moto ike(kW)(nke ọ bụla) | Ọrụ 55kW | Ọrụ 55kW | Ọrụ 55kW |
Ike moto Capstan (kW) | AC75kW |
Ọsọ ahịrị ntụaka
Ogo waya mbata | Oke waya emechara | Ahịrị ọsọ na WS630-2 | ||
(mm) | (mm) | AL | 8030/8176 | 6101 |
9.50mm | 1.60mm | 1600m/min | 1600m/min | ------- |
9.50mm | 1.80mm | 1600m/min | 1600m/min | ------- |
9.50mm | 2.00mm | 1600m/min | 1600m/min | ------- |
9.50mm | 2.60mm | 1300m/min | 1300m/min | 1200m/min |
9.50mm | 3.00mm | 1300m/min | 1300m/min | 1000m/min |
9.50mm | 3.50mm | 1100m/min | 1100m/min | 800m/min |
9.50mm | 4.50mm | 1000m/min | 1000m/min | 600m/min |
Usoro nnyefe
Ego anabatara
Ụzọ nkwụnye ụgwọ
Oge Mbuga ozi
-
tupu Sales
- Ọrụ ụlọ ọrụ turnkey 88 na-aga nke ọma
- Nyere ihe karịrị ndị ahịa 28 si gburugburu ụwa rụpụta mmemme ha site na ala.
- Kasị humanized cable eme ngwọta nyere site ọkachamara ahịa otu na 10 afọ ahụmahụ.
- Nweta zuru oke maka yinye ọkọnọ niile na ụlọ ọrụ USB ọkachamara.
- N'oge Middle of The Trade
- Ahụmahụ USB na ụlọ ọrụ waya n'ichepụta na nrụnye na nhazi igwe.
- Nka na ụzụ nhazi otu maka dum factory oru ngo gụnyere ígwè , ohere okirikiri nhọrọ ukwuu , arụmọrụ atụmatụ , mmiri ikuku ọkụ eletrik na-eri , akụrụngwa na ndị dị otú ahụ.
- Nkuzi maka njikwa kwa ụbọchị na nka ọrụ maka ụlọ ọrụ USB na waya.
-
Ọhụụ
- HOOHA dị njikere iso ndị ahịa na-eto eto wee nweta mmeri ọ bụla site na azụmahịa.
- HOOHA enweghị mgbalị ọ bụla iji rụọ ọrụ maka ọdịnihu na mmadụ niile nwere ike iji ike ọkụ eletrik dị ọcha.