Aluminum kanaka kaʻa hoʻokele RBD mīkini
Hoʻolauna
1. Hoʻemi nui i ka paheʻe ʻana ma ka cone kiʻi, e hoʻokō i ka ʻili uea ʻoi aku ka maikaʻi.
2. Hiki ke hoʻohanaʻia kekahi mīkini no nā Aluminum likeʻole a me ka Aluminum Aluminum, e like me ka Aluminum maʻemaʻe, 600X series Aluminum alloy, 800X Aluminum Alloy;
3. E hoʻokele i kēlā me kēia kaʻa servo me ka ʻōnaehana mana hoʻolālā kūikawā e hōʻiliʻili i nā ʻikepili āpau a me ka hōʻailona sync manaʻo ma kēlā me kēia kaʻa, e hōʻoia i ka hoʻomalu ʻana i ka manaʻo paʻa i ka hana wikiwiki.
4. Hoʻoponopono 'akomi i ka nui holo kaʻa a me ka mana hoʻopuka me ka nui uea like ʻole, mālama i ka ikehu.
5. Pololei 'ano ho'olālā kaha ki'i cone, me ka 'ōnaehana ho'ololi make wikiwiki;
6. Hiki ke hoʻololi ʻia ka hoʻolōʻihi ʻia o ke kaʻina make, maʻalahi ke hoʻolako i ka hoʻonohonoho make a mālama i ke ola lōʻihi o ka hoʻonohonoho make.
7. Loaʻa nō hoʻi ka hoʻolālā pālua-wire no ka mana pālua me nā wahi like i noho ʻia.
Hōʻike
Hoʻohālike uea hoʻokahi
'ikamu | Hoʻohālike | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Mea waiwai | ʻO Aluminum Maʻemaʻe, 600X Aluminum alloy, 800X Aluminum alloy | ||
Anawaena puka komo nui (mm) | Φ9.5mm | ||
Laulā anawaena puka (mm) | Φ1.5~4.5mm | Φ1.8~4.5mm | Φ2.5~4.5mm |
Max.mechanical māmā holo (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka nui o ka make | 13 | 11 | 9 |
Mechanical elongation | 26%~50% | ||
Kakau anawaena cone(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan anawaena (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Ka mana kaʻa nui(kW)(kēlā me kēia) | Servo 45kW | Servo 45kW | Servo 45kW |
Ka mana kaʻa kaʻa (kW) | AC55kW |
kŘkohu uea pālua
'ikamu | Hoʻohālike | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Mea waiwai | ʻO Aluminum Maʻemaʻe, 600X Aluminum alloy, 800X Aluminum alloy | ||
Anawaena puka komo nui (mm) | 2 * Φ9.5mm | ||
Laulā anawaena puka (mm) | 2* Φ1.5~4.5mm | 2* Φ1.8~4.5mm | 2* Φ2.5~4.5mm |
Max.mechanical māmā holo (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka nui o ka make | 13 | 11 | 9 |
Mechanical elongation | 26%~50% | ||
Kakau anawaena cone(mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan anawaena (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Ka mana kaʻa nui(kW)(kēlā me kēia) | Servo 55kW | Servo 55kW | Servo 55kW |
Ka mana kaʻa kaʻa (kW) | AC75kW |
Ka wikiwiki laina kuhikuhi
Ka nui uwea komo | Ua pau ka nui uea | Ka māmā laina me WS630-2 | ||
(mm) | (mm) | AL | 8030/8176 | 6101 |
9.50mm | 1.60mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 1.80mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.00mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.60mm | 1300m/min | 1300m/min | 1200m/min |
9.50mm | 3.00mm | 1300m/min | 1300m/min | 1000m/min |
9.50mm | 3.50mm | 1100m/min | 1100m/min | 800m/min |
9.50mm | 4.50mm | 1000m/min | 1000m/min | 600m/min |
ʻŌlelo hoʻouna
Kālā ʻae ʻia
Kaʻina uku
Ka manawa hoʻouna
-
mamua o ke kuai ana
- 88 holomua ka papahana turnkey factory
- Kōkua ma luna o 28 mau mea kūʻai mai a puni ka honua e kūkulu i kā lākou papahana mai ka honua.
- ʻO ka hapa nui o ka hoʻonā ʻana i ke kelepona kanaka i hāʻawi ʻia e ka hui kūʻai ʻoihana me 10 mau makahiki ʻike.
- Loaʻa piha no ke kaulahao lako holoʻokoʻa ma ka ʻoihana uea ʻoihana.
- I ka wā o ka waena o ke kālepa
- ʻO ka ʻoihana uea a me ka uea i ʻike i ka hana ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana i nā mīkini.
- ʻO ka hui hoʻonohonoho ʻenehana no ka papahana ʻoihana holoʻokoʻa e pili ana i nā mīkini, ka hoʻonohonoho ʻana o ka lumi, ka hoʻolālā hana, hoʻopau i ka uila wai, nā mea maka a me nā mea like.
- ʻO ke aʻo ʻana i ka hoʻokele ʻana i kēlā me kēia lā a me ka hana hana no ke kelepona a me ka hale hana uea.
-
Makana
- Makemake ʻo HOOHA e ulu me nā mea kūʻai aku a loaʻa ka lanakila like ma o ka ʻoihana.
- ʻAʻole hoʻāʻo ʻo HOOHA e hana no ka wā e hiki mai ana i hiki i nā kānaka a pau ke hoʻohana i ka ikehu uila maʻemaʻe.