Máquina RBD con motor individual de aluminio
Introducción
1. Reducir en gran medida el deslizamiento del cono de trefilado para lograr una mejor superficie del alambre.
2. Se puede utilizar una máquina para diferentes aluminio y aleaciones de aluminio, como aluminio puro, aleación de aluminio de la serie 600X, aleación de aluminio 800X;
3. Conducción mediante servomotor individual con sistema de control de diseño especial para recopilar todos los datos y retroalimentación de sincronización de señales en cada motor, para garantizar un control de tensión estable en un rendimiento de alta velocidad.
4. Ajuste automático la cantidad del motor en funcionamiento y la potencia de salida con diferentes tamaños de cable, ahorrando energía.
5. Cono de dibujo de diseño de tipo recto, con sistema de cambio rápido de matriz;
6. El alargamiento de la secuencia del troquel es ajustable, es más fácil de equipar el juego de troqueles y mantiene una vida útil más larga del juego de troqueles.
7. También está disponible un diseño de doble cable para doble capacidad con espacio ocupado similar.
Especificación
Modelo de un solo cable
Artículo | Modelo | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Material | Aluminio puro, aleación de aluminio 600X, aleación de aluminio 800X | ||
Diámetro máximo de entrada (mm) | Φ9.5mm | ||
Rango de diámetro de salida (mm) | Φ1.5~4.5mm | Φ1.8~4.5mm | Φ2.5~4.5mm |
Velocidad mecánica máx. (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Número máximo de dados | 13 | 11 | 9 |
Alargamiento mecánico | 26%~50% | ||
Diámetro del cono de dibujo (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Diámetro del cabrestante (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Potencia del motor principal (kW) (cada uno) | Servo 45kW | Servo 45kW | Servo 45kW |
Potencia del motor del cabrestante (kW) | CA55kW |
Modelo de doble alambre
Artículo | Modelo | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Material | Aluminio puro, aleación de aluminio 600X, aleación de aluminio 800X | ||
Diámetro máximo de entrada (mm) | 2 * Φ9,5mm | ||
Rango de diámetro de salida (mm) | 2* Φ1.5~4.5mm | 2* Φ1.8~4.5mm | 2* Φ2.5~4.5mm |
Velocidad mecánica máx. (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Número máximo de dados | 13 | 11 | 9 |
Alargamiento mecánico | 26%~50% | ||
Diámetro del cono de dibujo (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Diámetro del cabrestante (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Potencia del motor principal (kW) (cada uno) | servo 55kW | servo 55kW | servo 55kW |
Potencia del motor del cabrestante (kW) | CA75kW |
Velocidad de la línea de referencia
Tamaño del cable de entrada | Tamaño del cable terminado | Velocidad de línea con WS630-2 | ||
(mm) | (mm) | Alabama | 8030/8176 | 6101 |
9,50 mm | 1,60 mm | 1600 m/min | 1600 m/min | ---------- |
9,50 mm | 1,80 mm | 1600 m/min | 1600 m/min | ---------- |
9,50 mm | 2,00 mm | 1600 m/min | 1600 m/min | ---------- |
9,50 mm | 2,60 mm | 1300 m/min | 1300 m/min | 1200 m/min |
9,50 mm | 3,00 mm | 1300 m/min | 1300 m/min | 1000 m/min |
9,50 mm | 3,50 mm | 1100 m/min | 1100 m/min | 800 m/min |
9,50 mm | 4,50 mm | 1000 m/min | 1000 m/min | 600 m/min |
Condiciones de entrega
Moneda aceptable
Método de pago
El tiempo de entrega
-
antes de las ventas
- 88 exitoso proyecto de fábrica llave en mano
- Ayude a más de 28 clientes de todo el mundo a desarrollar su programa desde cero.
- La solución de fabricación de cables más humanizada proporcionada por un equipo de ventas profesional con 10 años de experiencia.
- Acceso completo para toda la cadena de suministro en la industria del cable profesional.
- Durante la mitad del comercio
- Experiencia en fabricación e instalación y mantenimiento de maquinaria en la industria de cables y alambres.
- Equipo de organización técnica para todo el proyecto de la fábrica, incluida la maquinaria, la distribución del espacio, el plan operativo, el consumo de agua, aire, electricidad, materia prima, etc.
- Tutorial sobre gestión y operación diaria de fábrica de cables y alambres.
-
Visión
- HOOHA está dispuesta a crecer con los clientes y lograr una victoria mutua a través de los negocios.
- HOOHA no escatima esfuerzos para trabajar por el futuro en el que todas las personas puedan utilizar energía eléctrica limpia.