Aluminum indibidwal nga motor drive RBD machine
Pasiuna
1. Dako nga pagkunhod sa sliding sa drawing cone, aron makab-ot ang mas maayo nga wire surface.
2. Ang usa ka makina mahimong gamiton alang sa lain-laing Aluminum ug Aluminum haluang metal, sama sa puro Aluminum, 600X serye Aluminum haluang metal, 800X Aluminum Alloy;
3. Pagmaneho sa indibidwal nga servo motor nga adunay espesyal nga sistema sa pagkontrol sa disenyo aron makolekta ang tanan nga datos ug feedback sa pag-sync sa signal sa matag motor, aron masiguro ang lig-on nga pagkontrol sa tensyon sa high speed nga pasundayag.
4. Awtomatikong i-adjust ang running motor quantity ug output power nga adunay lain-laing wire size, energy saving.
5. Tul-id nga tipo nga layout drawing cone, nga adunay Quick die change system;
6. Ang elongation sa die sequence kay adjustable, mas sayon sa pagsangkap sa die set ug pagpabilin sa taas nga life span sa die set.
7. Dual-wire nga disenyo alang sa doble nga kapasidad nga adunay susama nga luna nga giokupar anaa usab.
Espesipikasyon
Usa ka modelo sa wire
butang | Modelo | ||
| DLVF450/13 | DLVF450/11 | DLVF450/9 |
Materyal | Purong Aluminum, 600X Aluminum haluang metal, 800X Aluminum haluang metal | ||
Max inlet diametro (mm) | Φ9.5mm | ||
Sakup sa diyametro sa outlet (mm) | Φ1.5~4.5mm | Φ1.8~4.5mm | Φ2.5~4.5mm |
Max.mekanikal nga katulin (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Max nga gidaghanon sa mamatay | 13 | 11 | 9 |
Mekanikal nga elongation | 26%~50% | ||
Pagdibuho sa diametro sa cone (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan diametro (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Panguna nga gahum sa motor (kW) (matag) | Servo 45kW | Servo 45kW | Servo 45kW |
Capstan nga gahum sa motor (kW) | AC55kW |
Doble nga wire nga modelo
butang | Modelo | ||
| DLVF450/13-2 | DLVF450/11-2 | DLVF450/9-2 |
Materyal | Purong Aluminum, 600X Aluminum haluang metal, 800X Aluminum haluang metal | ||
Max inlet diametro (mm) | 2 * Φ9.5mm | ||
Sakup sa diyametro sa outlet (mm) | 2* Φ1.5~4.5mm | 2* Φ1.8~4.5mm | 2* Φ2.5~4.5mm |
Max.mekanikal nga katulin (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Max nga gidaghanon sa mamatay | 13 | 11 | 9 |
Mekanikal nga elongation | 26%~50% | ||
Pagdibuho sa diametro sa cone (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Capstan diametro (mm) | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
Panguna nga gahum sa motor (kW) (matag) | Servo 55kW | Servo 55kW | Servo 55kW |
Capstan nga gahum sa motor (kW) | AC75kW |
Katulin sa linya sa pakisayran
Gidak-on sa inlet wire | Natapos nga gidak-on sa wire | Katulin sa linya nga adunay WS630-2 | ||
(mm) | (mm) | AL | 8030/8176 | 6101 |
9.50mm | 1.60mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 1.80mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.00mm | 1600m/min | 1600m/min | ---------- |
9.50mm | 2.60mm | 1300m/min | 1300m/min | 1200m/min |
9.50mm | 3.00mm | 1300m/min | 1300m/min | 1000m/min |
9.50mm | 3.50mm | 1100m/min | 1100m/min | 800m/min |
9.50mm | 4.50mm | 1000m/min | 1000m/min | 600m/min |
Mga termino sa pagpadala
Madawat nga kuwarta
Pamaagi sa pagbayad
Panahon sa paghatud
-
sa wala pa ang Sales
- 88 malampuson nga turnkey factory project
- Tabangi ang kapin sa 28 ka mga kliyente gikan sa tibuok kalibutan sa paghimo sa ilang programa gikan sa yuta.
- Kadaghanan sa humanized cable making solution nga gihatag sa propesyonal nga sales team nga adunay 10 ka tuig nga kasinatian.
- Kompleto nga pag-access alang sa tibuuk nga kadena sa suplay sa propesyonal nga industriya sa cable.
- Panahon sa Tunga-tunga sa Trade
- Nasinati nga industriya sa cable ug wire ug pag-instalar ug pagmentinar sa makinarya.
- Technical organizing team alang sa tibuok nga proyekto sa pabrika lakip na ang makinarya , space layout , operational plan , tubig sa hangin nga kuryente konsumo , hilaw nga materyal ug uban pa .
- Tutorial sa adlaw-adlaw nga pagdumala ug operasyon craft alang sa cable ug wire pabrika.
-
Panan-awon
- Ang HOOHA andam nga motubo uban sa mga kliyente ug makab-ot ang usag usa nga kadaugan pinaagi sa negosyo.
- HOOHA walay pagpaningkamot sa pagtrabaho alang sa umaabot nga ang tanan nga mga tawo makahimo sa paggamit sa limpyo nga elektrisidad nga enerhiya.